• Stokta yok
Briggs & Stratton Benzinli Motor XR1450

Briggs & Stratton Benzinli Motor XR1450

₺16.956,68
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺16.447,97

Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Motor Marka / Model

Briggs & Stratton / XR1450

Yakıt Tipi

Benzinli

Güç

10 hp

Silindir Hacmi

306 cm³

Çap x Stroke

82,00 × 52,00 mm

Maksimum Devir

3600 devir/dak

Motor Tipi

Çapa makineleri – Dal öğütücüler – İnşaat makineleri

Krank Tipi

Kamalı – Yatay

Hava Filtresi

Kuru

Çalıştırma

Marşlı / İpli

Yakıt / Yağ Depo Hacmi

5,3 / 1,1 lt

Ağırlık

25 kg

111838

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺16.956,67 ₺16.956,67
2 ₺8.647,90 ₺17.295,80
3 ₺5.821,79 ₺17.465,37
4 ₺4.408,74 ₺17.634,94
5 ₺3.560,90 ₺17.804,50
6 ₺2.995,68 ₺17.974,07
7 ₺2.604,06 ₺18.228,42
8 ₺2.299,75 ₺18.397,99
9 ₺2.072,48 ₺18.652,34
10 ₺1.882,19 ₺18.821,90
11 ₺1.741,91 ₺19.161,04
12 ₺1.610,88 ₺19.330,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.956,67 ₺16.956,67
2 ₺8.690,30 ₺17.380,59
3 ₺5.906,57 ₺17.719,72
4 ₺4.472,32 ₺17.889,29
5 ₺3.611,77 ₺18.058,85
6 ₺3.066,33 ₺18.397,99
7 ₺2.664,62 ₺18.652,34
8 ₺2.352,74 ₺18.821,90
9 ₺2.113,93 ₺19.025,38
10 ₺1.929,67 ₺19.296,69
11 ₺1.785,07 ₺19.635,82
12 ₺1.653,28 ₺19.839,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.956,67 ₺16.956,67
2 ₺8.690,30 ₺17.380,59
3 ₺5.906,57 ₺17.719,72
4 ₺4.472,32 ₺17.889,29
5 ₺3.611,77 ₺18.058,85
6 ₺3.066,33 ₺18.397,99
7 ₺2.664,62 ₺18.652,34
8 ₺2.352,74 ₺18.821,90
9 ₺2.110,16 ₺18.991,47
10 ₺1.916,10 ₺19.161,04
11 ₺1.772,74 ₺19.500,17
12 ₺1.653,28 ₺19.839,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.956,67 ₺16.956,67
2 ₺8.690,30 ₺17.380,59
3 ₺5.906,57 ₺17.719,72
4 ₺4.472,32 ₺17.889,29
5 ₺3.611,77 ₺18.058,85
6 ₺3.066,33 ₺18.397,99
7 ₺2.664,62 ₺18.652,34
8 ₺2.352,74 ₺18.821,90
9 ₺2.110,16 ₺18.991,47
10 ₺1.916,10 ₺19.161,04
11 ₺1.772,74 ₺19.500,17
12 ₺1.653,28 ₺19.839,30
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.956,67 ₺16.956,67
2 ₺8.647,90 ₺17.295,80
3 ₺5.867,01 ₺17.601,02
4 ₺4.472,32 ₺17.889,29
5 ₺3.560,90 ₺17.804,50
6 ₺3.012,64 ₺18.075,81
7 ₺2.616,17 ₺18.313,20
8 ₺2.331,54 ₺18.652,34
9 ₺2.091,32 ₺18.821,90
10 ₺1.907,63 ₺19.076,25
11 ₺1.749,62 ₺19.245,82
12 ₺1.617,95 ₺19.415,39
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.956,67 ₺16.956,67
2 ₺8.707,25 ₺17.414,50
3 ₺5.906,57 ₺17.719,72
4 ₺4.514,71 ₺18.058,85
5 ₺3.655,86 ₺18.279,29
6 ₺3.094,59 ₺18.567,55
7 ₺2.688,84 ₺18.821,90
8 ₺2.373,93 ₺18.991,47
9 ₺2.129,00 ₺19.161,04
10 ₺1.933,06 ₺19.330,60
11 ₺1.788,16 ₺19.669,74
12 ₺1.667,41 ₺20.008,87
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.956,67 ₺16.956,67
2 ₺8.732,69 ₺17.465,37
3 ₺5.957,44 ₺17.872,33
4 ₺4.523,19 ₺18.092,77
5 ₺3.679,60 ₺18.397,99
6 ₺3.122,85 ₺18.737,12
7 ₺2.713,07 ₺18.991,47
8 ₺2.405,73 ₺19.245,82
9 ₺2.185,53 ₺19.669,74
10 ₺1.983,93 ₺19.839,30
11 ₺1.826,70 ₺20.093,65
12 ₺1.695,67 ₺20.348,00
Vade Aylık Toplam
1 ₺16.956,67 ₺16.956,67
2 ₺8.732,69 ₺17.465,37
3 ₺5.963,10 ₺17.889,29
4 ₺4.514,71 ₺18.058,85
5 ₺3.679,60 ₺18.397,99
6 ₺3.108,72 ₺18.652,34
7 ₺2.713,07 ₺18.991,47
8 ₺2.395,13 ₺19.161,04
9 ₺2.185,53 ₺19.669,74
10 ₺1.983,93 ₺19.839,30
11 ₺1.834,40 ₺20.178,44
12 ₺1.695,67 ₺20.348,00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.