• Stokta yok
Vetus VD4.120 Dizel 120 HP Deniz Motoru

Vetus VD4.120 Dizel 120 HP Deniz Motoru

₺957.600,58
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺928.872,56

Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Vetus VD4.120 deniz motoru, 120 HP.

Motor hacmi: 4038 cm³
Bor x strok: 101 mm x 126 mm
Silindir sayısı: 4
Kompresyon oranı: 18.4:1
Alternatör: 12V/95A
Güç: 120 HP (84 kW) (ISO 3046-1)
Maksimum rpm: 2500
Maksimum rpm de tork: 320 Nm
Yakıt tüketimi: 152 gr/hp/h
Şanzıman (standart): ZF45
Şanzıman oranları: 2.20:1, 2.50:1, 3:1
Opsiyonel şanzımanlar: ZF45A (1.51:1, 2.03:1, 2.44:1), Newage PRM 500 (1.46:1, 1.94:1, 2.57:1, 2.90:1)
Ağırlık (şanzıman dahil): 464 kg

1566540D

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺957.600,58 ₺957.600,58
2 ₺493.164,30 ₺986.328,60
3 ₺335.160,20 ₺1.005.480,61
4 ₺253.764,15 ₺1.015.056,61
5 ₺204.926,52 ₺1.024.632,62
6 ₺173.964,11 ₺1.043.784,63
7 ₺150.480,09 ₺1.053.360,64
8 ₺135.261,08 ₺1.082.088,65
9 ₺121.296,07 ₺1.091.664,66
10 ₺111.081,67 ₺1.110.816,67
11 ₺101.853,88 ₺1.120.392,68
12 ₺94.962,06 ₺1.139.544,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺957.600,58 ₺957.600,58
2 ₺497.952,30 ₺995.904,60
3 ₺338.352,20 ₺1.015.056,61
4 ₺256.158,16 ₺1.024.632,62
5 ₺208.756,93 ₺1.043.784,63
6 ₺177.156,11 ₺1.062.936,64
7 ₺153.216,09 ₺1.072.512,65
8 ₺136.458,08 ₺1.091.664,66
9 ₺123.424,07 ₺1.110.816,67
10 ₺112.996,87 ₺1.129.968,68
11 ₺103.594,97 ₺1.139.544,69
12 ₺96.558,06 ₺1.158.696,70
Vade Aylık Toplam
1 ₺957.600,58 ₺957.600,58
2 ₺497.952,30 ₺995.904,60
3 ₺338.352,20 ₺1.015.056,61
4 ₺258.552,16 ₺1.034.208,62
5 ₺210.672,13 ₺1.053.360,64
6 ₺177.156,11 ₺1.062.936,64
7 ₺154.584,09 ₺1.082.088,65
8 ₺136.458,08 ₺1.091.664,66
9 ₺123.424,07 ₺1.110.816,67
10 ₺112.996,87 ₺1.129.968,68
11 ₺103.594,97 ₺1.139.544,69
12 ₺96.558,06 ₺1.158.696,70
Vade Aylık Toplam
1 ₺957.600,58 ₺957.600,58
2 ₺493.164,30 ₺986.328,60
3 ₺338.352,20 ₺1.015.056,61
4 ₺256.158,16 ₺1.024.632,62
5 ₺208.756,93 ₺1.043.784,63
6 ₺177.156,11 ₺1.062.936,64
7 ₺154.584,09 ₺1.082.088,65
8 ₺136.458,08 ₺1.091.664,66
9 ₺123.424,07 ₺1.110.816,67
10 ₺112.996,87 ₺1.129.968,68
11 ₺103.594,97 ₺1.139.544,69
12 ₺96.558,06 ₺1.158.696,70
Vade Aylık Toplam
1 ₺957.600,58 ₺957.600,58
2 ₺493.164,30 ₺986.328,60
3 ₺335.160,20 ₺1.005.480,61
4 ₺253.764,15 ₺1.015.056,61
5 ₺204.926,52 ₺1.024.632,62
6 ₺173.964,11 ₺1.043.784,63
7 ₺150.480,09 ₺1.053.360,64
8 ₺134.064,08 ₺1.072.512,65
9 ₺121.296,07 ₺1.091.664,66
10 ₺111.081,67 ₺1.110.816,67
11 ₺101.853,88 ₺1.120.392,68
12 ₺94.164,06 ₺1.129.968,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺957.600,58 ₺957.600,58
2 ₺497.952,30 ₺995.904,60
3 ₺338.352,20 ₺1.015.056,61
4 ₺256.158,16 ₺1.024.632,62
5 ₺210.672,13 ₺1.053.360,64
6 ₺178.752,11 ₺1.072.512,65
7 ₺155.952,09 ₺1.091.664,66
8 ₺138.852,08 ₺1.110.816,67
9 ₺125.552,08 ₺1.129.968,68
10 ₺114.912,07 ₺1.149.120,69
11 ₺105.336,06 ₺1.158.696,70
12 ₺98.154,06 ₺1.177.848,71
Vade Aylık Toplam
1 ₺957.600,58 ₺957.600,58
2 ₺502.740,31 ₺1.005.480,61
3 ₺341.544,21 ₺1.024.632,62
4 ₺260.946,16 ₺1.043.784,63
5 ₺212.587,33 ₺1.062.936,64
6 ₺180.348,11 ₺1.082.088,65
7 ₺155.952,09 ₺1.091.664,66
8 ₺140.049,09 ₺1.120.392,68
9 ₺126.616,08 ₺1.139.544,69
10 ₺114.912,07 ₺1.149.120,69
11 ₺107.077,16 ₺1.177.848,71
12 ₺99.750,06 ₺1.197.000,72
Vade Aylık Toplam
1 ₺957.600,58 ₺957.600,58
2 ₺497.952,30 ₺995.904,60
3 ₺341.544,21 ₺1.024.632,62
4 ₺260.946,16 ₺1.043.784,63
5 ₺212.587,33 ₺1.062.936,64
6 ₺181.944,11 ₺1.091.664,66
7 ₺158.688,10 ₺1.110.816,67
8 ₺141.246,09 ₺1.129.968,68
9 ₺128.744,08 ₺1.158.696,70
10 ₺117.784,87 ₺1.177.848,71
11 ₺108.818,25 ₺1.197.000,72
12 ₺101.346,06 ₺1.216.152,73

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.