Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
+90 850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
KEŞFETMEK İÇİN MACERAYA HAZIR MISINIZ ?
Tohatsu MFS3.5BS Kısa Şaft İpli Deniz Motoru
3,5 hp 4 zamanlı, çeşitli küçük tekneler için mükemmel bir tercih olandıştan takma motordur. Bu dinamik küçük güç ünitesinin boyutu küçük olabilir, ancak bir dıştan takma motorda ihtiyacınız olan tüm avantajlara sahiptir.
3,5 hp hafif ve titreşimi en aza indirmek için dört noktalı bir titreşim emme sistemine sahiptir. Ve yakıt tasarrufuyla, bu küçük 3.5hp motor, hepsine sahip ... taşınabilir dıştan takma motor gücü için mevcut en iyi seçeneklerden biri.
Motor | 4 Zamanlı 1 Silindir |
---|---|
Güç | 3,5 hp (2,6 kw) |
Motor Hacmi | 85.5 cc (5.2 cu.in.) |
Bore x Stroke | 55 x 36 mm (2,17 x 1,42 inç) |
Başlangıç | Manuel |
Kontrol tipi | Yeke Kolu |
Vites değiştirme | İleri - Nötr |
Dişli oranı | 2.15:1 (13:28) |
Pervane Seçim Aralığı | 4.5 "- 7" |
Transom Yüksekliği | 15 ", 20" |
Yakıt | Kurşunsuz Benzin (87 Oktan) |
Yağ tipi | NMMA Sertifikalı FC-W ® 4 zamanlı yağ ** SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
Yağ kapasitesi | 300 mL (10 fl. Oz.) |
Yakıt tankı | 1L (0.26 ABD Gal.) Entegre Tank |
Ağırlık* | 18,4 kg (41 lbs.) |
Maks. RPM Aralığı | 5,000 - 6,000 |
Dijital CD Ateşleme Sistemi | Standart |
Termostat Kontrollü Soğutma Sistemi | Standart |
Sığ Su Tahrik | Standart |
Firmadan bir motor aldım sonra beğenmedim. Değişim olur mu diye sorduğumda olumlu yanıt aldım. İade motor ellerine ulaşmadan yeni aldığım Tohatsu motoru bana gönderdiler. 09/07/2018 tarihinde motoru servise açtırdım. Hiç bir sıkıntı yok. Özellikle Batımarine sahibi Yunus Emre beyin direk olayla ilgilenmesi ve kibarlığı çok kayda değer. Firma ile ilişkileriniz de kesinlikle sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Teşekkürler Batımarine
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 8 800 TL | 8 800 TL |
2 | 4 400 TL | 8 800 TL |
3 | 2 934 TL | 8 800 TL |
4 | 2 200 TL | 8 800 TL |
5 | 1 760 TL | 8 800 TL |
6 | 1 477 TL | 8 862 TL |
7 | 1 276 TL | 8 932 TL |
8 | 1 126 TL | 9 003 TL |
9 | 1 008 TL | 9 064 TL |
10 | 918 TL | 9 179 TL |
11 | 838 TL | 9 217 TL |
12 | 776 TL | 9 311 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 8 800 TL | 8 800 TL |
2 | 4 400 TL | 8 800 TL |
3 | 2 934 TL | 8 800 TL |
4 | 2 200 TL | 8 800 TL |
5 | 1 760 TL | 8 800 TL |
6 | 1 467 TL | 8 800 TL |
7 | 1 263 TL | 8 838 TL |
8 | 1 112 TL | 8 893 TL |
9 | 995 TL | 8 949 TL |
10 | 901 TL | 9 006 TL |
11 | 824 TL | 9 060 TL |
12 | 760 TL | 9 116 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 8 800 TL | 8 800 TL |
2 | 4 400 TL | 8 800 TL |
3 | 2 934 TL | 8 800 TL |
4 | 2 200 TL | 8 800 TL |
5 | 1 760 TL | 8 800 TL |
6 | 1 480 TL | 8 880 TL |
7 | 1 279 TL | 8 950 TL |
8 | 1 129 TL | 9 029 TL |
9 | 1 010 TL | 9 090 TL |
10 | 917 TL | 9 166 TL |
11 | 841 TL | 9 249 TL |
12 | 776 TL | 9 302 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 8 800 TL | 8 800 TL |
2 | 4 400 TL | 8 800 TL |
3 | 2 934 TL | 8 800 TL |
4 | 2 200 TL | 8 800 TL |
5 | 1 760 TL | 8 800 TL |
6 | 1 467 TL | 8 800 TL |
7 | 1 264 TL | 8 848 TL |
8 | 1 113 TL | 8 903 TL |
9 | 996 TL | 8 959 TL |
10 | 902 TL | 9 014 TL |
11 | 825 TL | 9 069 TL |
12 | 761 TL | 9 125 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 8 800 TL | 8 800 TL |
2 | 4 400 TL | 8 800 TL |
3 | 2 934 TL | 8 800 TL |
4 | 2 200 TL | 8 800 TL |
5 | 1 760 TL | 8 800 TL |
6 | 1 467 TL | 8 800 TL |
7 | 1 266 TL | 8 858 TL |
8 | 1 124 TL | 8 985 TL |
9 | 1 005 TL | 9 042 TL |
10 | 900 TL | 8 994 TL |
11 | 823 TL | 9 047 TL |
12 | 758 TL | 9 091 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 8 800 TL | 8 800 TL |
2 | 4 400 TL | 8 800 TL |
3 | 2 934 TL | 8 800 TL |
4 | 2 200 TL | 8 800 TL |
5 | 1 760 TL | 8 800 TL |
6 | 1 467 TL | 8 800 TL |
7 | 1 258 TL | 8 800 TL |
8 | 1 117 TL | 8 932 TL |
9 | 1 000 TL | 8 994 TL |
10 | 904 TL | 9 038 TL |
11 | 826 TL | 9 082 TL |
12 | 760 TL | 9 117 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 8 800 TL | 8 800 TL |
2 | 4 400 TL | 8 800 TL |
3 | 2 934 TL | 8 800 TL |
4 | 2 200 TL | 8 800 TL |
5 | 1 760 TL | 8 800 TL |
6 | 1 467 TL | 8 800 TL |
7 | 1 264 TL | 8 848 TL |
8 | 1 113 TL | 8 903 TL |
9 | 996 TL | 8 959 TL |
10 | 902 TL | 9 014 TL |
11 | 825 TL | 9 069 TL |
12 | 761 TL | 9 125 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 8 800 TL | 8 800 TL |
2 | 4 400 TL | 8 800 TL |
3 | 2 934 TL | 8 800 TL |
4 | 2 200 TL | 8 800 TL |
5 | 1 760 TL | 8 800 TL |
6 | 1 467 TL | 8 800 TL |
7 | 1 258 TL | 8 800 TL |
8 | 1 108 TL | 8 862 TL |
9 | 991 TL | 8 918 TL |
10 | 898 TL | 8 973 TL |
11 | 821 TL | 9 029 TL |
12 | 758 TL | 9 085 TL |
Teşekürler
Başta yunus emre bey ilgi ve alakasından dolayı çok teşekürederim. Çünkü kendisinin baya bir başını ağrıttım ürünü alma sürecinde. Hızlı sevkiyat doğru yönlendirme ve benim fikrim bAşarılı ve tavsiye edebileceğim bir ürün.