Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

PCA-1630

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Tekerlekli Dolgulu Su ve Hava Geçirmez Kutu

Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?

₺ 20,935

Favorilere ekle


$ 1,101 Tax Incl.

Tekerlekler ve geri çekilebilir saplar ile donatılmış bu dolgulu su ve hava geçirmez kutu sayesinde portatif vincinizin güvenli bir şekilde taşınmasını ve saklanmasını sağlayabilirsiniz. Vincinizin yanı sıra pek çok aksesuarı da beraberinde dış etkenlerden koruyacaktır. Köpük astarı, vinç ve aksesuarlara uyacak şekilde kesilebilir. Darbelere karşı dayanıklı, su geçirmez (100 kg'lık malzeme ile yüzebilir), her durumda portatif vincinizi korur! PCT1800 veya PCH2000 vinçlerine özel olarak uygundur.

Özellikler
Malzeme: Polimer

Ağırlık ve Boyutlar
Ağırlık (metrik): 15,1 kg
Uzunluk (metrik): 79,5 cm
Genişlik (metrik): 61,5 cm
Yükseklik (metrik): 44,4 cm

Ek bilgi
Ek bilgi: Tüm vinç modellerine uygundur, ancak özellikle PCT1800 ve PCH2000 için özel olarak tasarlanmıştır. İç boyutları: 70,4 cm x 53,3 cm x 39,4 cm (27,7 inç x 20,98 "x 15,5").

Yorumlar

Yorum Yap

Tekerlekli Dolgulu Su ve Hava Geçirmez Kutu

Tekerlekli Dolgulu Su ve Hava Geçirmez Kutu

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 20,935 ₺ 20,935
2 ₺ 10,468 ₺ 20,935
3 ₺ 6,979 ₺ 20,935
4 ₺ 5,234 ₺ 20,935
5 ₺ 4,187 ₺ 20,935
6 ₺ 3,559 ₺ 21,354
7 ₺ 3,081 ₺ 21,563
8 ₺ 2,709 ₺ 21,668
9 ₺ 2,420 ₺ 21,773
10 ₺ 2,188 ₺ 21,877
11 ₺ 1,999 ₺ 21,982
12 ₺ 1,841 ₺ 22,087
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 20,935 ₺ 20,935
2 ₺ 10,468 ₺ 20,935
3 ₺ 6,979 ₺ 20,935
4 ₺ 5,234 ₺ 20,935
5 ₺ 4,187 ₺ 20,935
6 ₺ 3,542 ₺ 21,249
7 ₺ 3,051 ₺ 21,354
8 ₺ 2,696 ₺ 21,563
9 ₺ 2,420 ₺ 21,773
10 ₺ 2,197 ₺ 21,961
11 ₺ 2,008 ₺ 22,087
12 ₺ 1,858 ₺ 22,296
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 20,935 ₺ 20,935
2 ₺ 10,468 ₺ 20,935
3 ₺ 6,979 ₺ 20,935
4 ₺ 5,234 ₺ 20,935
5 ₺ 4,187 ₺ 20,935
6 ₺ 3,542 ₺ 21,249
7 ₺ 3,051 ₺ 21,354
8 ₺ 2,696 ₺ 21,563
9 ₺ 2,420 ₺ 21,773
10 ₺ 2,199 ₺ 21,982
11 ₺ 2,018 ₺ 22,191
12 ₺ 1,867 ₺ 22,401
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 20,935 ₺ 20,935
2 ₺ 10,468 ₺ 20,935
3 ₺ 6,979 ₺ 20,935
4 ₺ 5,234 ₺ 20,935
5 ₺ 4,187 ₺ 20,935
6 ₺ 3,490 ₺ 20,935
7 ₺ 3,051 ₺ 21,354
8 ₺ 2,683 ₺ 21,459
9 ₺ 2,420 ₺ 21,773
10 ₺ 2,188 ₺ 21,877
11 ₺ 1,999 ₺ 21,982
12 ₺ 1,841 ₺ 22,087
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 20,935 ₺ 20,935
2 ₺ 10,468 ₺ 20,935
3 ₺ 6,979 ₺ 20,935
4 ₺ 5,234 ₺ 20,935
5 ₺ 4,187 ₺ 20,935
6 ₺ 3,490 ₺ 20,935
7 ₺ 3,036 ₺ 21,249
8 ₺ 2,683 ₺ 21,459
9 ₺ 2,396 ₺ 21,563
10 ₺ 2,167 ₺ 21,668
11 ₺ 1,980 ₺ 21,773
12 ₺ 1,824 ₺ 21,877
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 20,935 ₺ 20,935
2 ₺ 10,468 ₺ 20,935
3 ₺ 6,979 ₺ 20,935
4 ₺ 5,234 ₺ 20,935
5 ₺ 4,187 ₺ 20,935
6 ₺ 3,490 ₺ 20,935
7 ₺ 3,036 ₺ 21,249
8 ₺ 2,683 ₺ 21,459
9 ₺ 2,408 ₺ 21,668
10 ₺ 2,178 ₺ 21,773
11 ₺ 2,008 ₺ 22,087
12 ₺ 1,858 ₺ 22,296
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 20,935 ₺ 20,935
2 ₺ 10,468 ₺ 20,935
3 ₺ 6,979 ₺ 20,935
4 ₺ 5,234 ₺ 20,935
5 ₺ 4,187 ₺ 20,935
6 ₺ 3,490 ₺ 20,935
7 ₺ 3,036 ₺ 21,249
8 ₺ 2,670 ₺ 21,354
9 ₺ 2,385 ₺ 21,459
10 ₺ 2,167 ₺ 21,668
11 ₺ 1,989 ₺ 21,877
12 ₺ 1,841 ₺ 22,087
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 20,935 ₺ 20,935
2 ₺ 10,468 ₺ 20,935
3 ₺ 6,979 ₺ 20,935
4 ₺ 5,234 ₺ 20,935
5 ₺ 4,187 ₺ 20,935
6 ₺ 3,490 ₺ 20,935
7 ₺ 3,045 ₺ 21,312
8 ₺ 2,683 ₺ 21,459
9 ₺ 2,408 ₺ 21,668
10 ₺ 2,188 ₺ 21,877
11 ₺ 2,008 ₺ 22,087
12 ₺ 1,858 ₺ 22,296

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.