• Stokta yok
Suzuki DF 9.9 BS Kısa Şaft İpli Deniz Motoru

Suzuki DF 9.9 BS Kısa Şaft İpli Deniz Motoru

₺81.355,87
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺78.915,19

Şaft Uzunluğu
Motor Gücü (HP)
Çalıştırma Sistemi
Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Tavsiye edilen Şaft Yüksekliği (mm) S:381
L:508
Çalıştırma sistemi Manuel
Kuru Ağırlık (kg) S:44
L:45
Motor Tipi OHC
Yakıt Sistemi Aküsüz Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Silindir Adedi 2
Silindir Hacmi (cm³) 327
Çap X Stroke (mm) 60.4x57
Maksimum Güç (kw) DF9.9B:7.3
DF15A:11.0
DF20A:14.7
Maksimum çalışma devir aralığı (dev/dak) DF9.9B: 4.700-5.700
DF15A: 5.000-6.000
DF20A: 5.300-6.300
Dümen Sistemi Yekeli
Jikle Sistemi -
Yağ kapasitesi (lt) 1
Yakıt Tank Kapasitesi (lt) 12
Ateşleme Sistemi Digital CDI
Alternatör 12V-6A
Motor Montajı Dikey Montaj
Trim Mode Manuel Trim ve Tilt
Dişli Oranı 2.08:1
Vites F-N-R
Egzoz Prop Hub Egzozuyla
Pervane seçimi 7"-12"

DF 9.9 BS

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺81.355,86 ₺81.355,86
2 ₺41.898,27 ₺83.796,54
3 ₺28.474,55 ₺85.423,66
4 ₺21.559,30 ₺86.237,21
5 ₺17.410,15 ₺87.050,77
6 ₺14.779,65 ₺88.677,89
7 ₺12.784,49 ₺89.491,45
8 ₺11.491,52 ₺91.932,12
9 ₺10.305,08 ₺92.745,68
10 ₺9.437,28 ₺94.372,80
11 ₺8.653,31 ₺95.186,36
12 ₺8.067,79 ₺96.813,48
Vade Aylık Toplam
1 ₺81.355,86 ₺81.355,86
2 ₺42.305,05 ₺84.610,10
3 ₺28.745,74 ₺86.237,21
4 ₺21.762,69 ₺87.050,77
5 ₺17.735,58 ₺88.677,89
6 ₺15.050,84 ₺90.305,01
7 ₺13.016,94 ₺91.118,57
8 ₺11.593,21 ₺92.745,68
9 ₺10.485,87 ₺94.372,80
10 ₺9.599,99 ₺95.999,92
11 ₺8.801,23 ₺96.813,48
12 ₺8.203,38 ₺98.440,59
Vade Aylık Toplam
1 ₺81.355,86 ₺81.355,86
2 ₺42.305,05 ₺84.610,10
3 ₺28.745,74 ₺86.237,21
4 ₺21.966,08 ₺87.864,33
5 ₺17.898,29 ₺89.491,45
6 ₺15.050,84 ₺90.305,01
7 ₺13.133,16 ₺91.932,12
8 ₺11.593,21 ₺92.745,68
9 ₺10.485,87 ₺94.372,80
10 ₺9.599,99 ₺95.999,92
11 ₺8.801,23 ₺96.813,48
12 ₺8.203,38 ₺98.440,59
Vade Aylık Toplam
1 ₺81.355,86 ₺81.355,86
2 ₺41.898,27 ₺83.796,54
3 ₺28.745,74 ₺86.237,21
4 ₺21.762,69 ₺87.050,77
5 ₺17.735,58 ₺88.677,89
6 ₺15.050,84 ₺90.305,01
7 ₺13.133,16 ₺91.932,12
8 ₺11.593,21 ₺92.745,68
9 ₺10.485,87 ₺94.372,80
10 ₺9.599,99 ₺95.999,92
11 ₺8.801,23 ₺96.813,48
12 ₺8.203,38 ₺98.440,59
Vade Aylık Toplam
1 ₺81.355,86 ₺81.355,86
2 ₺41.898,27 ₺83.796,54
3 ₺28.474,55 ₺85.423,66
4 ₺21.559,30 ₺86.237,21
5 ₺17.410,15 ₺87.050,77
6 ₺14.779,65 ₺88.677,89
7 ₺12.784,49 ₺89.491,45
8 ₺11.389,82 ₺91.118,57
9 ₺10.305,08 ₺92.745,68
10 ₺9.437,28 ₺94.372,80
11 ₺8.653,31 ₺95.186,36
12 ₺7.999,99 ₺95.999,92
Vade Aylık Toplam
1 ₺81.355,86 ₺81.355,86
2 ₺42.305,05 ₺84.610,10
3 ₺28.745,74 ₺86.237,21
4 ₺21.762,69 ₺87.050,77
5 ₺17.898,29 ₺89.491,45
6 ₺15.186,43 ₺91.118,57
7 ₺13.249,38 ₺92.745,68
8 ₺11.796,60 ₺94.372,80
9 ₺10.666,66 ₺95.999,92
10 ₺9.762,70 ₺97.627,03
11 ₺8.949,14 ₺98.440,59
12 ₺8.338,98 ₺100.067,71
Vade Aylık Toplam
1 ₺81.355,86 ₺81.355,86
2 ₺42.711,83 ₺85.423,66
3 ₺29.016,92 ₺87.050,77
4 ₺22.169,47 ₺88.677,89
5 ₺18.061,00 ₺90.305,01
6 ₺15.322,02 ₺91.932,12
7 ₺13.249,38 ₺92.745,68
8 ₺11.898,30 ₺95.186,36
9 ₺10.757,05 ₺96.813,48
10 ₺9.762,70 ₺97.627,03
11 ₺9.097,06 ₺100.067,71
12 ₺8.474,57 ₺101.694,83
Vade Aylık Toplam
1 ₺81.355,86 ₺81.355,86
2 ₺42.305,05 ₺84.610,10
3 ₺29.016,92 ₺87.050,77
4 ₺22.169,47 ₺88.677,89
5 ₺18.061,00 ₺90.305,01
6 ₺15.457,61 ₺92.745,68
7 ₺13.481,83 ₺94.372,80
8 ₺11.999,99 ₺95.999,92
9 ₺10.937,84 ₺98.440,59
10 ₺10.006,77 ₺100.067,71
11 ₺9.244,98 ₺101.694,83
12 ₺8.610,16 ₺103.321,94

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.