Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Suzuki DF 9.9 BS Kısa Şaft İpli Deniz Motoru

Fiyat Teklifi ve Stok Teyidi Alınız

₺ 66,417

Favorilere ekle


$ 3,480 Tax Incl.

Tavsiye edilen Şaft Yüksekliği (mm) S:381
L:508
Çalıştırma sistemi Manuel
Kuru Ağırlık (kg) S:44
L:45
Motor Tipi OHC
Yakıt Sistemi Aküsüz Çok Noktalı Sıralı Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Silindir Adedi 2
Silindir Hacmi (cm³) 327
Çap X Stroke (mm) 60.4x57
Maksimum Güç (kw) DF9.9B:7.3
DF15A:11.0
DF20A:14.7
Maksimum çalışma devir aralığı (dev/dak) DF9.9B: 4.700-5.700
DF15A: 5.000-6.000
DF20A: 5.300-6.300
Dümen Sistemi Yekeli
Jikle Sistemi -
Yağ kapasitesi (lt) 1
Yakıt Tank Kapasitesi (lt) 12
Ateşleme Sistemi Digital CDI
Alternatör 12V-6A
Motor Montajı Dikey Montaj
Trim Mode Manuel Trim ve Tilt
Dişli Oranı 2.08:1
Vites F-N-R
Egzoz Prop Hub Egzozuyla
Pervane seçimi 7"-12"

Yorumlar

Yorum Yap

Suzuki DF 9.9 BS Kısa Şaft İpli Deniz Motoru

Suzuki DF 9.9 BS Kısa Şaft İpli Deniz Motoru

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 66,417 ₺ 66,417
2 ₺ 33,209 ₺ 66,417
3 ₺ 22,139 ₺ 66,417
4 ₺ 16,605 ₺ 66,417
5 ₺ 13,284 ₺ 66,417
6 ₺ 11,291 ₺ 67,745
7 ₺ 9,773 ₺ 68,409
8 ₺ 8,593 ₺ 68,741
9 ₺ 7,675 ₺ 69,073
10 ₺ 6,941 ₺ 69,405
11 ₺ 6,340 ₺ 69,737
12 ₺ 5,840 ₺ 70,069
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 66,417 ₺ 66,417
2 ₺ 33,209 ₺ 66,417
3 ₺ 22,139 ₺ 66,417
4 ₺ 16,605 ₺ 66,417
5 ₺ 13,284 ₺ 66,417
6 ₺ 11,236 ₺ 67,413
7 ₺ 9,678 ₺ 67,745
8 ₺ 8,552 ₺ 68,409
9 ₺ 7,675 ₺ 69,073
10 ₺ 6,968 ₺ 69,671
11 ₺ 6,370 ₺ 70,069
12 ₺ 5,895 ₺ 70,734
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 66,417 ₺ 66,417
2 ₺ 33,209 ₺ 66,417
3 ₺ 22,139 ₺ 66,417
4 ₺ 16,605 ₺ 66,417
5 ₺ 13,284 ₺ 66,417
6 ₺ 11,236 ₺ 67,413
7 ₺ 9,678 ₺ 67,745
8 ₺ 8,552 ₺ 68,409
9 ₺ 7,675 ₺ 69,073
10 ₺ 6,974 ₺ 69,737
11 ₺ 6,401 ₺ 70,401
12 ₺ 5,923 ₺ 71,066
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 66,417 ₺ 66,417
2 ₺ 33,209 ₺ 66,417
3 ₺ 22,139 ₺ 66,417
4 ₺ 16,605 ₺ 66,417
5 ₺ 13,284 ₺ 66,417
6 ₺ 11,070 ₺ 66,417
7 ₺ 9,678 ₺ 67,745
8 ₺ 8,510 ₺ 68,077
9 ₺ 7,675 ₺ 69,073
10 ₺ 6,941 ₺ 69,405
11 ₺ 6,340 ₺ 69,737
12 ₺ 5,840 ₺ 70,069
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 66,417 ₺ 66,417
2 ₺ 33,209 ₺ 66,417
3 ₺ 22,139 ₺ 66,417
4 ₺ 16,605 ₺ 66,417
5 ₺ 13,284 ₺ 66,417
6 ₺ 11,070 ₺ 66,417
7 ₺ 9,631 ₺ 67,413
8 ₺ 8,510 ₺ 68,077
9 ₺ 7,601 ₺ 68,409
10 ₺ 6,875 ₺ 68,741
11 ₺ 6,280 ₺ 69,073
12 ₺ 5,784 ₺ 69,405
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 66,417 ₺ 66,417
2 ₺ 33,209 ₺ 66,417
3 ₺ 22,139 ₺ 66,417
4 ₺ 16,605 ₺ 66,417
5 ₺ 13,284 ₺ 66,417
6 ₺ 11,070 ₺ 66,417
7 ₺ 9,631 ₺ 67,413
8 ₺ 8,510 ₺ 68,077
9 ₺ 7,638 ₺ 68,741
10 ₺ 6,908 ₺ 69,073
11 ₺ 6,370 ₺ 70,069
12 ₺ 5,895 ₺ 70,734
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 66,417 ₺ 66,417
2 ₺ 33,209 ₺ 66,417
3 ₺ 22,139 ₺ 66,417
4 ₺ 16,605 ₺ 66,417
5 ₺ 13,284 ₺ 66,417
6 ₺ 11,070 ₺ 66,417
7 ₺ 9,631 ₺ 67,413
8 ₺ 8,469 ₺ 67,745
9 ₺ 7,565 ₺ 68,077
10 ₺ 6,875 ₺ 68,741
11 ₺ 6,310 ₺ 69,405
12 ₺ 5,840 ₺ 70,069
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 66,417 ₺ 66,417
2 ₺ 33,209 ₺ 66,417
3 ₺ 22,139 ₺ 66,417
4 ₺ 16,605 ₺ 66,417
5 ₺ 13,284 ₺ 66,417
6 ₺ 11,070 ₺ 66,417
7 ₺ 9,659 ₺ 67,612
8 ₺ 8,510 ₺ 68,077
9 ₺ 7,638 ₺ 68,741
10 ₺ 6,941 ₺ 69,405
11 ₺ 6,370 ₺ 70,069
12 ₺ 5,895 ₺ 70,734

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.