Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Suzuki DF 250 APXX E.Ekstra Uzun Şaft Marşlı Trimli Direksiyonlu Deniz Motoru

Fiyat Teklifi ve Stok Teyidi Alınız

₺ 760,753

ÖNERİLEN MOTOR YÜKSEKLİĞİ (MM) X: 635 XX: 762
MARŞ SİSTEMİ Elektrik
KİTLE (KG) * 1 X: 290 XX: 299
KONTROL TİPİ DOHC, 24 valfli
YAKIT TEDARİKİ Elektronik kontrollü silindir silindir enjeksiyon
SİLİNDİR SAYISI V6 (55 derece)
SİLİNDİR KAPASİTESİ (CM3) 4028
DELİKLER X İTİCİLER (MM) 98 x 89
MAKSİMUM GÜÇ (KW (HP)) 184.0 (250)
MAKSİMUM HIZ (RPM) 5500-6100
DİREKSİYON Uzaktan kumanda
GAZ -
YAĞ İHTİYACI (LİTER) 8
YAKIT KAPASİTESİ (LİTRE) -
ATEŞLEME SİSTEMİ Transistör
JENERATÖR 12 V 54 A
MOTOR ŞASİ Kaldırma krikosu
KARAR YÖNTEMİ Servomotor (güç trimi)
İLETİM 2.08: 1
GEARS F-N-R (ileri-boş-geri) Elektronik kontrollü
EGZOZ SİSTEMİ Pervane yoluyla egzoz
VİDA TİPİ (BIÇAK AÇISI) * 15 ”–27.5”

ELEKTRONİK KUMANDA KOLLU

Yorumlar

Yorum Yap

Suzuki DF 250 APXX E.Ekstra Uzun Şaft Marşlı Trimli Direksiyonlu Deniz Motoru

Suzuki DF 250 APXX E.Ekstra Uzun Şaft Marşlı Trimli Direksiyonlu Deniz Motoru

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 760,753 ₺ 760,753
2 ₺ 380,377 ₺ 760,753
3 ₺ 253,585 ₺ 760,753
4 ₺ 190,189 ₺ 760,753
5 ₺ 152,151 ₺ 760,753
6 ₺ 129,328 ₺ 775,968
7 ₺ 111,940 ₺ 783,575
8 ₺ 98,423 ₺ 787,379
9 ₺ 87,910 ₺ 791,183
10 ₺ 79,499 ₺ 794,987
11 ₺ 72,618 ₺ 798,790
12 ₺ 66,883 ₺ 802,594
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 760,753 ₺ 760,753
2 ₺ 380,377 ₺ 760,753
3 ₺ 253,585 ₺ 760,753
4 ₺ 190,189 ₺ 760,753
5 ₺ 152,151 ₺ 760,753
6 ₺ 128,694 ₺ 772,164
7 ₺ 110,853 ₺ 775,968
8 ₺ 97,947 ₺ 783,575
9 ₺ 87,910 ₺ 791,183
10 ₺ 79,803 ₺ 798,030
11 ₺ 72,964 ₺ 802,594
12 ₺ 67,517 ₺ 810,202
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 760,753 ₺ 760,753
2 ₺ 380,377 ₺ 760,753
3 ₺ 253,585 ₺ 760,753
4 ₺ 190,189 ₺ 760,753
5 ₺ 152,151 ₺ 760,753
6 ₺ 128,694 ₺ 772,164
7 ₺ 110,853 ₺ 775,968
8 ₺ 97,947 ₺ 783,575
9 ₺ 87,910 ₺ 791,183
10 ₺ 79,879 ₺ 798,790
11 ₺ 73,309 ₺ 806,398
12 ₺ 67,834 ₺ 814,005
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 760,753 ₺ 760,753
2 ₺ 380,377 ₺ 760,753
3 ₺ 253,585 ₺ 760,753
4 ₺ 190,189 ₺ 760,753
5 ₺ 152,151 ₺ 760,753
6 ₺ 126,793 ₺ 760,753
7 ₺ 110,853 ₺ 775,968
8 ₺ 97,472 ₺ 779,772
9 ₺ 87,910 ₺ 791,183
10 ₺ 79,499 ₺ 794,987
11 ₺ 72,618 ₺ 798,790
12 ₺ 66,883 ₺ 802,594
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 760,753 ₺ 760,753
2 ₺ 380,377 ₺ 760,753
3 ₺ 253,585 ₺ 760,753
4 ₺ 190,189 ₺ 760,753
5 ₺ 152,151 ₺ 760,753
6 ₺ 126,793 ₺ 760,753
7 ₺ 110,310 ₺ 772,164
8 ₺ 97,472 ₺ 779,772
9 ₺ 87,064 ₺ 783,575
10 ₺ 78,738 ₺ 787,379
11 ₺ 71,926 ₺ 791,183
12 ₺ 66,249 ₺ 794,987
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 760,753 ₺ 760,753
2 ₺ 380,377 ₺ 760,753
3 ₺ 253,585 ₺ 760,753
4 ₺ 190,189 ₺ 760,753
5 ₺ 152,151 ₺ 760,753
6 ₺ 126,793 ₺ 760,753
7 ₺ 110,310 ₺ 772,164
8 ₺ 97,472 ₺ 779,772
9 ₺ 87,487 ₺ 787,379
10 ₺ 79,119 ₺ 791,183
11 ₺ 72,964 ₺ 802,594
12 ₺ 67,517 ₺ 810,202
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 760,753 ₺ 760,753
2 ₺ 380,377 ₺ 760,753
3 ₺ 253,585 ₺ 760,753
4 ₺ 190,189 ₺ 760,753
5 ₺ 152,151 ₺ 760,753
6 ₺ 126,793 ₺ 760,753
7 ₺ 110,310 ₺ 772,164
8 ₺ 96,996 ₺ 775,968
9 ₺ 86,642 ₺ 779,772
10 ₺ 78,738 ₺ 787,379
11 ₺ 72,272 ₺ 794,987
12 ₺ 66,883 ₺ 802,594
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 760,753 ₺ 760,753
2 ₺ 380,377 ₺ 760,753
3 ₺ 253,585 ₺ 760,753
4 ₺ 190,189 ₺ 760,753
5 ₺ 152,151 ₺ 760,753
6 ₺ 126,793 ₺ 760,753
7 ₺ 110,636 ₺ 774,446
8 ₺ 97,472 ₺ 779,772
9 ₺ 87,487 ₺ 787,379
10 ₺ 79,499 ₺ 794,987
11 ₺ 72,964 ₺ 802,594
12 ₺ 67,517 ₺ 810,202

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.