Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Kişisel Verileri İşleme ve Çerez Politikamızı okuyabilirsiniz.

Yeni

Ücretsiz Kargo !

Suzuki DF 150 ATX Ekstra Uzun Şaft Marşlı Trimli Ters Dönüşlü Deniz Motoru

Fiyat Teklifi ve Stok Teyidi Alınız

₺ 493,236

ÖNERİLEN MOTOR YÜKSEKLİĞİ (MM) L: 508 X: 635
MARŞ SİSTEMİ Elektrik
KİTLE (KG) * 1 L: 232 X: 237
KONTROL TİPİ DOHC, 16 valfli
YAKIT TEDARİKİ Elektronik kontrollü silindir silindir enjeksiyon
SİLİNDİR SAYISI 4
SİLİNDİR KAPASİTESİ (CM3) 2867
DELİKLER X KOVALAR (MM) 97 x 97
MAKSİMUM GÜÇ (KW (HP)) 110.0 (150)
MAKSİMUM HIZ (RPM) 5000-6000
DİREKSİYON Uzaktan kumanda
GAZ -
YAĞ İHTİYACI (LİTER) 8
YAKIT KAPASİTESİ (LİTRE) -
ATEŞLEME SİSTEMİ Transistör
JENERATÖR 12 V 44 A
MOTOR ŞASİ Kaldırma krikosu
KARAR YÖNTEMİ Servomotor (güç trimi)
İLETİM 2.50: 1
GEARS F-N-R (ileri-boş-geri)
EGZOZ SİSTEMİ Pervane yoluyla egzoz
VİDA TİPİ (BIÇAK AÇISI) * 15 ”–27.5”

Yorumlar

Yorum Yap

Suzuki DF 150 ATX Ekstra Uzun Şaft Marşlı Trimli Ters Dönüşlü Deniz Motoru

Suzuki DF 150 ATX Ekstra Uzun Şaft Marşlı Trimli Ters Dönüşlü Deniz Motoru

Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 493,236 ₺ 493,236
2 ₺ 246,618 ₺ 493,236
3 ₺ 164,412 ₺ 493,236
4 ₺ 123,309 ₺ 493,236
5 ₺ 98,648 ₺ 493,236
6 ₺ 83,850 ₺ 503,100
7 ₺ 72,577 ₺ 508,033
8 ₺ 63,813 ₺ 510,499
9 ₺ 56,997 ₺ 512,965
10 ₺ 51,544 ₺ 515,431
11 ₺ 47,082 ₺ 517,897
12 ₺ 43,364 ₺ 520,363
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 493,236 ₺ 493,236
2 ₺ 246,618 ₺ 493,236
3 ₺ 164,412 ₺ 493,236
4 ₺ 123,309 ₺ 493,236
5 ₺ 98,648 ₺ 493,236
6 ₺ 83,439 ₺ 500,634
7 ₺ 71,872 ₺ 503,100
8 ₺ 63,505 ₺ 508,033
9 ₺ 56,997 ₺ 512,965
10 ₺ 51,741 ₺ 517,404
11 ₺ 47,306 ₺ 520,363
12 ₺ 43,775 ₺ 525,296
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 493,236 ₺ 493,236
2 ₺ 246,618 ₺ 493,236
3 ₺ 164,412 ₺ 493,236
4 ₺ 123,309 ₺ 493,236
5 ₺ 98,648 ₺ 493,236
6 ₺ 83,439 ₺ 500,634
7 ₺ 71,872 ₺ 503,100
8 ₺ 63,505 ₺ 508,033
9 ₺ 56,997 ₺ 512,965
10 ₺ 51,790 ₺ 517,897
11 ₺ 47,530 ₺ 522,830
12 ₺ 43,981 ₺ 527,762
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 493,236 ₺ 493,236
2 ₺ 246,618 ₺ 493,236
3 ₺ 164,412 ₺ 493,236
4 ₺ 123,309 ₺ 493,236
5 ₺ 98,648 ₺ 493,236
6 ₺ 82,206 ₺ 493,236
7 ₺ 71,872 ₺ 503,100
8 ₺ 63,196 ₺ 505,566
9 ₺ 56,997 ₺ 512,965
10 ₺ 51,544 ₺ 515,431
11 ₺ 47,082 ₺ 517,897
12 ₺ 43,364 ₺ 520,363
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 493,236 ₺ 493,236
2 ₺ 246,618 ₺ 493,236
3 ₺ 164,412 ₺ 493,236
4 ₺ 123,309 ₺ 493,236
5 ₺ 98,648 ₺ 493,236
6 ₺ 82,206 ₺ 493,236
7 ₺ 71,520 ₺ 500,634
8 ₺ 63,196 ₺ 505,566
9 ₺ 56,449 ₺ 508,033
10 ₺ 51,050 ₺ 510,499
11 ₺ 46,634 ₺ 512,965
12 ₺ 42,953 ₺ 515,431
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 493,236 ₺ 493,236
2 ₺ 246,618 ₺ 493,236
3 ₺ 164,412 ₺ 493,236
4 ₺ 123,309 ₺ 493,236
5 ₺ 98,648 ₺ 493,236
6 ₺ 82,206 ₺ 493,236
7 ₺ 71,520 ₺ 500,634
8 ₺ 63,196 ₺ 505,566
9 ₺ 56,723 ₺ 510,499
10 ₺ 51,297 ₺ 512,965
11 ₺ 47,306 ₺ 520,363
12 ₺ 43,775 ₺ 525,296
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 493,236 ₺ 493,236
2 ₺ 246,618 ₺ 493,236
3 ₺ 164,412 ₺ 493,236
4 ₺ 123,309 ₺ 493,236
5 ₺ 98,648 ₺ 493,236
6 ₺ 82,206 ₺ 493,236
7 ₺ 71,520 ₺ 500,634
8 ₺ 62,888 ₺ 503,100
9 ₺ 56,174 ₺ 505,566
10 ₺ 51,050 ₺ 510,499
11 ₺ 46,858 ₺ 515,431
12 ₺ 43,364 ₺ 520,363
Taksit Aylık Ödeme Toplam
1 ₺ 493,236 ₺ 493,236
2 ₺ 246,618 ₺ 493,236
3 ₺ 164,412 ₺ 493,236
4 ₺ 123,309 ₺ 493,236
5 ₺ 98,648 ₺ 493,236
6 ₺ 82,206 ₺ 493,236
7 ₺ 71,731 ₺ 502,114
8 ₺ 63,196 ₺ 505,566
9 ₺ 56,723 ₺ 510,499
10 ₺ 51,544 ₺ 515,431
11 ₺ 47,306 ₺ 520,363
12 ₺ 43,775 ₺ 525,296

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.