Joker JF 480 Fiber Taban Bot

Joker JF 480 Fiber Taban Bot

₺314.687,20
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺305.246,58

Adet
Sizi showroom'a bekliyoruz

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Joker Bot JF 480 Fiber Taban Bot

Uzunluk m 4.8
Genişlik m 2.25
İç Uzunluk m 3.65
İç Genişlik m 1.17
Taşıma Kapasitesi Kişi 7
Motor Gücü (Max) HP 40
Tüp Çapı m 0.5
Hava Bölmesi Adet 4
Ağırlık Kg 230

BURUN DOLABI

KÜREK, POMPA, TAMİR KİTİ

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺314.687,19 ₺314.687,19
2 ₺160.490,47 ₺320.980,94
3 ₺108.042,60 ₺324.127,81
4 ₺81.818,67 ₺327.274,68
5 ₺66.084,31 ₺330.421,55
6 ₺55.594,74 ₺333.568,42
7 ₺48.326,96 ₺338.288,73
8 ₺42.679,45 ₺341.435,60
9 ₺38.461,77 ₺346.155,91
10 ₺34.930,28 ₺349.302,78
11 ₺32.326,96 ₺355.596,53
12 ₺29.895,28 ₺358.743,40
Vade Aylık Toplam
1 ₺314.687,19 ₺314.687,19
2 ₺161.277,19 ₺322.554,37
3 ₺109.616,04 ₺328.848,12
4 ₺82.998,75 ₺331.994,99
5 ₺67.028,37 ₺335.141,86
6 ₺56.905,93 ₺341.435,60
7 ₺49.450,84 ₺346.155,91
8 ₺43.662,85 ₺349.302,78
9 ₺39.231,00 ₺353.079,03
10 ₺35.811,40 ₺358.114,02
11 ₺33.127,98 ₺364.407,77
12 ₺30.682,00 ₺368.184,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺314.687,19 ₺314.687,19
2 ₺161.277,19 ₺322.554,37
3 ₺109.616,04 ₺328.848,12
4 ₺82.998,75 ₺331.994,99
5 ₺67.028,37 ₺335.141,86
6 ₺56.905,93 ₺341.435,60
7 ₺49.450,84 ₺346.155,91
8 ₺43.662,85 ₺349.302,78
9 ₺39.161,07 ₺352.449,66
10 ₺35.559,65 ₺355.596,53
11 ₺32.899,12 ₺361.890,27
12 ₺30.682,00 ₺368.184,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺314.687,19 ₺314.687,19
2 ₺161.277,19 ₺322.554,37
3 ₺109.616,04 ₺328.848,12
4 ₺82.998,75 ₺331.994,99
5 ₺67.028,37 ₺335.141,86
6 ₺56.905,93 ₺341.435,60
7 ₺49.450,84 ₺346.155,91
8 ₺43.662,85 ₺349.302,78
9 ₺39.161,07 ₺352.449,66
10 ₺35.559,65 ₺355.596,53
11 ₺32.899,12 ₺361.890,27
12 ₺30.682,00 ₺368.184,02
Vade Aylık Toplam
1 ₺314.687,19 ₺314.687,19
2 ₺160.490,47 ₺320.980,94
3 ₺108.881,77 ₺326.645,31
4 ₺82.998,75 ₺331.994,99
5 ₺66.084,31 ₺330.421,55
6 ₺55.909,43 ₺335.456,55
7 ₺48.551,74 ₺339.862,17
8 ₺43.269,49 ₺346.155,91
9 ₺38.811,42 ₺349.302,78
10 ₺35.402,31 ₺354.023,09
11 ₺32.470,00 ₺357.169,96
12 ₺30.026,40 ₺360.316,84
Vade Aylık Toplam
1 ₺314.687,19 ₺314.687,19
2 ₺161.591,88 ₺323.183,75
3 ₺109.616,04 ₺328.848,12
4 ₺83.785,47 ₺335.141,86
5 ₺67.846,56 ₺339.232,79
6 ₺57.430,41 ₺344.582,48
7 ₺49.900,40 ₺349.302,78
8 ₺44.056,21 ₺352.449,66
9 ₺39.510,73 ₺355.596,53
10 ₺35.874,34 ₺358.743,40
11 ₺33.185,19 ₺365.037,14
12 ₺30.944,24 ₺371.330,89
Vade Aylık Toplam
1 ₺314.687,19 ₺314.687,19
2 ₺162.063,91 ₺324.127,81
3 ₺110.560,10 ₺331.680,30
4 ₺83.942,81 ₺335.771,23
5 ₺68.287,12 ₺341.435,60
6 ₺57.954,89 ₺347.729,35
7 ₺50.349,95 ₺352.449,66
8 ₺44.646,25 ₺357.169,96
9 ₺40.559,68 ₺365.037,14
10 ₺36.818,40 ₺368.184,02
11 ₺33.900,39 ₺372.904,32
12 ₺31.468,72 ₺377.624,63
Vade Aylık Toplam
1 ₺314.687,19 ₺314.687,19
2 ₺162.063,91 ₺324.127,81
3 ₺110.665,00 ₺331.994,99
4 ₺83.785,47 ₺335.141,86
5 ₺68.287,12 ₺341.435,60
6 ₺57.692,65 ₺346.155,91
7 ₺50.349,95 ₺352.449,66
8 ₺44.449,57 ₺355.596,53
9 ₺40.559,68 ₺365.037,14
10 ₺36.818,40 ₺368.184,02
11 ₺34.043,43 ₺374.477,76
12 ₺31.468,72 ₺377.624,63

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.