Joker JF 460 Fiber Taban Bot

Joker JF 460 Fiber Taban Bot

₺288.127,90
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺279.484,06

Adet
Sizi showroom'a bekliyoruz

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Joker Boat JF 460 Fiber Taban Bot

Uzunluk m 4.6
Genişlik m 2.25
İç Uzunluk m 3.6
İç Genişlik m 1.21
Taşıma Kapasitesi Kişi 7
Motor Gücü (Max) HP 40
Tüp Çapı m 0.5
Hava Bölmesi Adet 4
Ağırlık Kg 220

BURUN DOLABI

KÜREK, POMPA, TAMİR KİTİ

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺288.127,90 ₺288.127,90
2 ₺146.945,23 ₺293.890,45
3 ₺98.923,91 ₺296.771,73
4 ₺74.913,25 ₺299.653,01
5 ₺60.506,86 ₺302.534,29
6 ₺50.902,60 ₺305.415,57
7 ₺44.248,21 ₺309.737,49
8 ₺39.077,35 ₺312.618,77
9 ₺35.215,63 ₺316.940,68
10 ₺31.982,20 ₺319.821,96
11 ₺29.598,59 ₺325.584,52
12 ₺27.372,15 ₺328.465,80
Vade Aylık Toplam
1 ₺288.127,90 ₺288.127,90
2 ₺147.665,55 ₺295.331,09
3 ₺100.364,55 ₺301.093,65
4 ₺75.993,73 ₺303.974,93
5 ₺61.371,24 ₺306.856,21
6 ₺52.103,13 ₺312.618,77
7 ₺45.277,24 ₺316.940,68
8 ₺39.977,75 ₺319.821,96
9 ₺35.919,94 ₺323.279,50
10 ₺32.788,95 ₺327.889,54
11 ₺30.332,01 ₺333.652,10
12 ₺28.092,47 ₺337.109,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺288.127,90 ₺288.127,90
2 ₺147.665,55 ₺295.331,09
3 ₺100.364,55 ₺301.093,65
4 ₺75.993,73 ₺303.974,93
5 ₺61.371,24 ₺306.856,21
6 ₺52.103,13 ₺312.618,77
7 ₺45.277,24 ₺316.940,68
8 ₺39.977,75 ₺319.821,96
9 ₺35.855,92 ₺322.703,24
10 ₺32.558,45 ₺325.584,52
11 ₺30.122,46 ₺331.347,08
12 ₺28.092,47 ₺337.109,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺288.127,90 ₺288.127,90
2 ₺147.665,55 ₺295.331,09
3 ₺100.364,55 ₺301.093,65
4 ₺75.993,73 ₺303.974,93
5 ₺61.371,24 ₺306.856,21
6 ₺52.103,13 ₺312.618,77
7 ₺45.277,24 ₺316.940,68
8 ₺39.977,75 ₺319.821,96
9 ₺35.855,92 ₺322.703,24
10 ₺32.558,45 ₺325.584,52
11 ₺30.122,46 ₺331.347,08
12 ₺28.092,47 ₺337.109,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺288.127,90 ₺288.127,90
2 ₺146.945,23 ₺293.890,45
3 ₺99.692,25 ₺299.076,76
4 ₺75.993,73 ₺303.974,93
5 ₺60.506,86 ₺302.534,29
6 ₺51.190,72 ₺307.144,34
7 ₺44.454,02 ₺311.178,13
8 ₺39.617,59 ₺316.940,68
9 ₺35.535,77 ₺319.821,96
10 ₺32.414,39 ₺324.143,88
11 ₺29.729,56 ₺327.025,16
12 ₺27.492,20 ₺329.906,44
Vade Aylık Toplam
1 ₺288.127,90 ₺288.127,90
2 ₺147.953,68 ₺295.907,35
3 ₺100.364,55 ₺301.093,65
4 ₺76.714,05 ₺306.856,21
5 ₺62.120,37 ₺310.601,87
6 ₺52.583,34 ₺315.500,05
7 ₺45.688,85 ₺319.821,96
8 ₺40.337,91 ₺322.703,24
9 ₺36.176,06 ₺325.584,52
10 ₺32.846,58 ₺328.465,80
11 ₺30.384,40 ₺334.228,36
12 ₺28.332,58 ₺339.990,92
Vade Aylık Toplam
1 ₺288.127,90 ₺288.127,90
2 ₺148.385,87 ₺296.771,73
3 ₺101.228,93 ₺303.686,80
4 ₺76.858,12 ₺307.432,46
5 ₺62.523,75 ₺312.618,77
6 ₺53.063,55 ₺318.381,32
7 ₺46.100,46 ₺322.703,24
8 ₺40.878,15 ₺327.025,16
9 ₺37.136,48 ₺334.228,36
10 ₺33.710,96 ₺337.109,64
11 ₺31.039,23 ₺341.431,56
12 ₺28.812,79 ₺345.753,47
Vade Aylık Toplam
1 ₺288.127,90 ₺288.127,90
2 ₺148.385,87 ₺296.771,73
3 ₺101.324,98 ₺303.974,93
4 ₺76.714,05 ₺306.856,21
5 ₺62.523,75 ₺312.618,77
6 ₺52.823,45 ₺316.940,68
7 ₺46.100,46 ₺322.703,24
8 ₺40.698,07 ₺325.584,52
9 ₺37.136,48 ₺334.228,36
10 ₺33.710,96 ₺337.109,64
11 ₺31.170,20 ₺342.872,20
12 ₺28.812,79 ₺345.753,47

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.