Joker JF 350 PST Oturma Gruplu Fiber Taban Bot

Joker JF 350 PST Oturma Gruplu Fiber Taban Bot

₺264.566,37
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺256.629,37

Adet
Sizi showroom'a bekliyoruz

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Joker Bot JF 350 PST Oturma Gruplu Fiber Taban Bot

Uzunluk m 3.5
Genişlik m 1.8
İç Uzunluk m 2.45
İç Genişlik m 0.85
Taşıma Kapasitesi Kişi 4
Motor Gücü (Max) HP 30
Tüp Çapı m 0.46
Hava Bölmesi Adet 3
Ağırlık Kg 163

Donanım ve Aksuarlar ( Standart, opsiyonel)

İKİ KİŞİLİK SIRTLIKLI, MİNDERLİ OTURMA KOLTUĞU(S)

BURUN DOLABI(S)

DÜMEN KONSOLU (KROM TUTAMAKLI)(S)

BURUN MİNDERİ(S)

İSKELE SANCAK FENERİ (KONSOL ÜZERİNDE)(O)

RÜZGARLIK(O)

KÜREK, POMPA, TAMİR KİTİ (S)

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺264.566,37 ₺264.566,37
2 ₺134.928,85 ₺269.857,69
3 ₺90.834,45 ₺272.503,36
4 ₺68.787,26 ₺275.149,02
5 ₺55.558,94 ₺277.794,68
6 ₺46.740,06 ₺280.440,35
7 ₺40.629,83 ₺284.408,84
8 ₺35.881,81 ₺287.054,51
9 ₺32.335,89 ₺291.023,00
10 ₺29.366,87 ₺293.668,67
11 ₺27.178,18 ₺298.959,99
12 ₺25.133,81 ₺301.605,66
Vade Aylık Toplam
1 ₺264.566,37 ₺264.566,37
2 ₺135.590,26 ₺271.180,52
3 ₺92.157,28 ₺276.471,85
4 ₺69.779,38 ₺279.117,52
5 ₺56.352,64 ₺281.763,18
6 ₺47.842,42 ₺287.054,51
7 ₺41.574,71 ₺291.023,00
8 ₺36.708,58 ₺293.668,67
9 ₺32.982,61 ₺296.843,46
10 ₺30.107,65 ₺301.076,52
11 ₺27.851,62 ₺306.367,85
12 ₺25.795,22 ₺309.542,65
Vade Aylık Toplam
1 ₺264.566,37 ₺264.566,37
2 ₺135.590,26 ₺271.180,52
3 ₺92.157,28 ₺276.471,85
4 ₺69.779,38 ₺279.117,52
5 ₺56.352,64 ₺281.763,18
6 ₺47.842,42 ₺287.054,51
7 ₺41.574,71 ₺291.023,00
8 ₺36.708,58 ₺293.668,67
9 ₺32.923,81 ₺296.314,33
10 ₺29.896,00 ₺298.959,99
11 ₺27.659,21 ₺304.251,32
12 ₺25.795,22 ₺309.542,65
Vade Aylık Toplam
1 ₺264.566,37 ₺264.566,37
2 ₺135.590,26 ₺271.180,52
3 ₺92.157,28 ₺276.471,85
4 ₺69.779,38 ₺279.117,52
5 ₺56.352,64 ₺281.763,18
6 ₺47.842,42 ₺287.054,51
7 ₺41.574,71 ₺291.023,00
8 ₺36.708,58 ₺293.668,67
9 ₺32.923,81 ₺296.314,33
10 ₺29.896,00 ₺298.959,99
11 ₺27.659,21 ₺304.251,32
12 ₺25.795,22 ₺309.542,65
Vade Aylık Toplam
1 ₺264.566,37 ₺264.566,37
2 ₺134.928,85 ₺269.857,69
3 ₺91.539,96 ₺274.619,89
4 ₺69.779,38 ₺279.117,52
5 ₺55.558,94 ₺277.794,68
6 ₺47.004,63 ₺282.027,75
7 ₺40.818,81 ₺285.731,67
8 ₺36.377,88 ₺291.023,00
9 ₺32.629,85 ₺293.668,67
10 ₺29.763,72 ₺297.637,16
11 ₺27.298,44 ₺300.282,82
12 ₺25.244,04 ₺302.928,49
Vade Aylık Toplam
1 ₺264.566,37 ₺264.566,37
2 ₺135.854,83 ₺271.709,66
3 ₺92.157,28 ₺276.471,85
4 ₺70.440,80 ₺281.763,18
5 ₺57.040,51 ₺285.202,54
6 ₺48.283,36 ₺289.700,17
7 ₺41.952,67 ₺293.668,67
8 ₺37.039,29 ₺296.314,33
9 ₺33.217,78 ₺298.959,99
10 ₺30.160,57 ₺301.605,66
11 ₺27.899,73 ₺306.896,98
12 ₺26.015,69 ₺312.188,31
Vade Aylık Toplam
1 ₺264.566,37 ₺264.566,37
2 ₺136.251,68 ₺272.503,36
3 ₺92.950,98 ₺278.852,95
4 ₺70.573,08 ₺282.292,31
5 ₺57.410,90 ₺287.054,51
6 ₺48.724,31 ₺292.345,83
7 ₺42.330,62 ₺296.314,33
8 ₺37.535,35 ₺300.282,82
9 ₺34.099,66 ₺306.896,98
10 ₺30.954,27 ₺309.542,65
11 ₺28.501,01 ₺313.511,14
12 ₺26.456,64 ₺317.479,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺264.566,37 ₺264.566,37
2 ₺136.251,68 ₺272.503,36
3 ₺93.039,17 ₺279.117,52
4 ₺70.440,80 ₺281.763,18
5 ₺57.410,90 ₺287.054,51
6 ₺48.503,83 ₺291.023,00
7 ₺42.330,62 ₺296.314,33
8 ₺37.370,00 ₺298.959,99
9 ₺34.099,66 ₺306.896,98
10 ₺30.954,27 ₺309.542,65
11 ₺28.621,27 ₺314.833,97
12 ₺26.456,64 ₺317.479,64

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.