Joker JF 350 Fiber Taban Bot

Joker JF 350 Fiber Taban Bot

₺199.473,16
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺193.488,96

Adet
Sizi showroom'a bekliyoruz

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Joker Bot JF 350 Fiber Taban Bot

Uzunluk m 3.5
Genişlik m 1.8
İç Uzunluk m 2.45
İç Genişlik m 0.85
Taşıma Kapasitesi Kişi 4
Motor Gücü (Max) HP 25
Tüp Çapı m 0.46
Hava Bölmesi Adet 3
Ağırlık Kg 127

BURUN DOLABI

OTURMA TAHTASI

KÜREK, POMPA, TAMİR KİTİ

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺199.473,16 ₺199.473,16
2 ₺101.731,31 ₺203.462,62
3 ₺68.485,78 ₺205.457,35
4 ₺51.863,02 ₺207.452,08
5 ₺41.889,36 ₺209.446,82
6 ₺35.240,26 ₺211.441,55
7 ₺30.633,38 ₺214.433,65
8 ₺27.053,55 ₺216.428,38
9 ₺24.380,05 ₺219.420,47
10 ₺22.141,52 ₺221.415,21
11 ₺20.491,33 ₺225.404,67
12 ₺18.949,95 ₺227.399,40
Vade Aylık Toplam
1 ₺199.473,16 ₺199.473,16
2 ₺102.230,00 ₺204.459,99
3 ₺69.483,15 ₺208.449,45
4 ₺52.611,05 ₺210.444,18
5 ₺42.487,78 ₺212.438,91
6 ₺36.071,40 ₺216.428,38
7 ₺31.345,78 ₺219.420,47
8 ₺27.676,90 ₺221.415,21
9 ₺24.867,65 ₺223.808,88
10 ₺22.700,05 ₺227.000,45
11 ₺20.999,08 ₺230.989,92
12 ₺19.448,63 ₺233.383,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺199.473,16 ₺199.473,16
2 ₺102.230,00 ₺204.459,99
3 ₺69.483,15 ₺208.449,45
4 ₺52.611,05 ₺210.444,18
5 ₺42.487,78 ₺212.438,91
6 ₺36.071,40 ₺216.428,38
7 ₺31.345,78 ₺219.420,47
8 ₺27.676,90 ₺221.415,21
9 ₺24.823,33 ₺223.409,94
10 ₺22.540,47 ₺225.404,67
11 ₺20.854,01 ₺229.394,13
12 ₺19.448,63 ₺233.383,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺199.473,16 ₺199.473,16
2 ₺102.230,00 ₺204.459,99
3 ₺69.483,15 ₺208.449,45
4 ₺52.611,05 ₺210.444,18
5 ₺42.487,78 ₺212.438,91
6 ₺36.071,40 ₺216.428,38
7 ₺31.345,78 ₺219.420,47
8 ₺27.676,90 ₺221.415,21
9 ₺24.823,33 ₺223.409,94
10 ₺22.540,47 ₺225.404,67
11 ₺20.854,01 ₺229.394,13
12 ₺19.448,63 ₺233.383,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺199.473,16 ₺199.473,16
2 ₺101.731,31 ₺203.462,62
3 ₺69.017,71 ₺207.053,14
4 ₺52.611,05 ₺210.444,18
5 ₺41.889,36 ₺209.446,82
6 ₺35.439,73 ₺212.638,39
7 ₺30.775,86 ₺215.431,01
8 ₺27.427,56 ₺219.420,47
9 ₺24.601,69 ₺221.415,21
10 ₺22.440,73 ₺224.407,30
11 ₺20.582,00 ₺226.402,03
12 ₺19.033,06 ₺228.396,77
Vade Aylık Toplam
1 ₺199.473,16 ₺199.473,16
2 ₺102.429,47 ₺204.858,93
3 ₺69.483,15 ₺208.449,45
4 ₺53.109,73 ₺212.438,91
5 ₺43.006,41 ₺215.032,06
6 ₺36.403,85 ₺218.423,11
7 ₺31.630,74 ₺221.415,21
8 ₺27.926,24 ₺223.409,94
9 ₺25.044,96 ₺225.404,67
10 ₺22.739,94 ₺227.399,40
11 ₺21.035,35 ₺231.388,86
12 ₺19.614,86 ₺235.378,33
Vade Aylık Toplam
1 ₺199.473,16 ₺199.473,16
2 ₺102.728,68 ₺205.457,35
3 ₺70.081,57 ₺210.244,71
4 ₺53.209,47 ₺212.837,86
5 ₺43.285,68 ₺216.428,38
6 ₺36.736,31 ₺220.417,84
7 ₺31.915,71 ₺223.409,94
8 ₺28.300,25 ₺226.402,03
9 ₺25.709,87 ₺231.388,86
10 ₺23.338,36 ₺233.383,60
11 ₺21.488,70 ₺236.375,69
12 ₺19.947,32 ₺239.367,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺199.473,16 ₺199.473,16
2 ₺102.728,68 ₺205.457,35
3 ₺70.148,06 ₺210.444,18
4 ₺53.109,73 ₺212.438,91
5 ₺43.285,68 ₺216.428,38
6 ₺36.570,08 ₺219.420,47
7 ₺31.915,71 ₺223.409,94
8 ₺28.175,58 ₺225.404,67
9 ₺25.709,87 ₺231.388,86
10 ₺23.338,36 ₺233.383,60
11 ₺21.579,37 ₺237.373,06
12 ₺19.947,32 ₺239.367,79

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.