• Stokta yok
Humminbird HELIX 9 CHIRP GPS G4N Balık Bulucu

Humminbird HELIX 9 CHIRP GPS G4N Balık Bulucu

₺44.960,66
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺43.611,84

Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Networking Bluetooth®

SONAR: CHIRP Dijital Sonar

200kHz / 20º @-10dB

83kHz / 60º @-10dB

Derinlik: 450m.

2624215B

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺44.960,66 ₺44.960,66
2 ₺23.154,74 ₺46.309,48
3 ₺15.736,23 ₺47.208,69
4 ₺11.914,58 ₺47.658,30
5 ₺9.621,58 ₺48.107,91
6 ₺8.167,85 ₺49.007,12
7 ₺7.065,25 ₺49.456,73
8 ₺6.350,69 ₺50.805,55
9 ₺5.695,02 ₺51.255,15
10 ₺5.215,44 ₺52.154,36
11 ₺4.782,18 ₺52.603,97
12 ₺4.458,60 ₺53.503,18
Vade Aylık Toplam
1 ₺44.960,66 ₺44.960,66
2 ₺23.379,55 ₺46.759,09
3 ₺15.886,10 ₺47.658,30
4 ₺12.026,98 ₺48.107,91
5 ₺9.801,42 ₺49.007,12
6 ₺8.317,72 ₺49.906,33
7 ₺7.193,71 ₺50.355,94
8 ₺6.406,89 ₺51.255,15
9 ₺5.794,93 ₺52.154,36
10 ₺5.305,36 ₺53.053,58
11 ₺4.863,93 ₺53.503,18
12 ₺4.533,53 ₺54.402,40
Vade Aylık Toplam
1 ₺44.960,66 ₺44.960,66
2 ₺23.379,55 ₺46.759,09
3 ₺15.886,10 ₺47.658,30
4 ₺12.139,38 ₺48.557,51
5 ₺9.891,35 ₺49.456,73
6 ₺8.317,72 ₺49.906,33
7 ₺7.257,94 ₺50.805,55
8 ₺6.406,89 ₺51.255,15
9 ₺5.794,93 ₺52.154,36
10 ₺5.305,36 ₺53.053,58
11 ₺4.863,93 ₺53.503,18
12 ₺4.533,53 ₺54.402,40
Vade Aylık Toplam
1 ₺44.960,66 ₺44.960,66
2 ₺23.154,74 ₺46.309,48
3 ₺15.886,10 ₺47.658,30
4 ₺12.026,98 ₺48.107,91
5 ₺9.801,42 ₺49.007,12
6 ₺8.317,72 ₺49.906,33
7 ₺7.257,94 ₺50.805,55
8 ₺6.406,89 ₺51.255,15
9 ₺5.794,93 ₺52.154,36
10 ₺5.305,36 ₺53.053,58
11 ₺4.863,93 ₺53.503,18
12 ₺4.533,53 ₺54.402,40
Vade Aylık Toplam
1 ₺44.960,66 ₺44.960,66
2 ₺23.154,74 ₺46.309,48
3 ₺15.736,23 ₺47.208,69
4 ₺11.914,58 ₺47.658,30
5 ₺9.621,58 ₺48.107,91
6 ₺8.167,85 ₺49.007,12
7 ₺7.065,25 ₺49.456,73
8 ₺6.294,49 ₺50.355,94
9 ₺5.695,02 ₺51.255,15
10 ₺5.215,44 ₺52.154,36
11 ₺4.782,18 ₺52.603,97
12 ₺4.421,13 ₺53.053,58
Vade Aylık Toplam
1 ₺44.960,66 ₺44.960,66
2 ₺23.379,55 ₺46.759,09
3 ₺15.886,10 ₺47.658,30
4 ₺12.026,98 ₺48.107,91
5 ₺9.891,35 ₺49.456,73
6 ₺8.392,66 ₺50.355,94
7 ₺7.322,16 ₺51.255,15
8 ₺6.519,30 ₺52.154,36
9 ₺5.894,84 ₺53.053,58
10 ₺5.395,28 ₺53.952,79
11 ₺4.945,67 ₺54.402,40
12 ₺4.608,47 ₺55.301,61
Vade Aylık Toplam
1 ₺44.960,66 ₺44.960,66
2 ₺23.604,35 ₺47.208,69
3 ₺16.035,97 ₺48.107,91
4 ₺12.251,78 ₺49.007,12
5 ₺9.981,27 ₺49.906,33
6 ₺8.467,59 ₺50.805,55
7 ₺7.322,16 ₺51.255,15
8 ₺6.575,50 ₺52.603,97
9 ₺5.944,80 ₺53.503,18
10 ₺5.395,28 ₺53.952,79
11 ₺5.027,42 ₺55.301,61
12 ₺4.683,40 ₺56.200,82
Vade Aylık Toplam
1 ₺44.960,66 ₺44.960,66
2 ₺23.379,55 ₺46.759,09
3 ₺16.035,97 ₺48.107,91
4 ₺12.251,78 ₺49.007,12
5 ₺9.981,27 ₺49.906,33
6 ₺8.542,53 ₺51.255,15
7 ₺7.450,62 ₺52.154,36
8 ₺6.631,70 ₺53.053,58
9 ₺6.044,71 ₺54.402,40
10 ₺5.530,16 ₺55.301,61
11 ₺5.109,17 ₺56.200,82
12 ₺4.758,34 ₺57.100,04

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.