• Stokta yok
Humminbird HELIX 10 CHIRP MEGA SI GPS G4N Balık Bulucu

Humminbird HELIX 10 CHIRP MEGA SI GPS G4N Balık Bulucu

₺86.757,59
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺84.154,86

Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Gps Alıcı - Dahili: Ref. Noktası 2750 / Rota 47 / Yol50/ 20.000 nokta (herbir yol için)
Ekran Ebadı: 25,7 cm / 10,1’’
Ekran Piksel Matriksi: 600V x 1024H
Ekran Tipi: TFT / 65.000 Renk
Güç Çıkışı: 1000 Watt (RMS)- 8000 Watt (PtP)
Çekilen Akım: 2.7Amp
Hedef Ayırma: 6,4 cm
HD RADAR: Opsiyonel
Çalışma Voltaj Aralığı: 10-20V DC
Montaj: Askı Tip Ayak veya Gömme
Ünite ebatları: 31x18x11 cm
Derinlik Kapasitesi: HD Side Imaging 45 m, HD Down Imaging 30 m, 2DSonar 455 m
Sonar Standart : MEGA Side Imaging® / MEGA Down Imaging® / CHIRP Digital Sonar / DualBeam PLUS™
Sonar Opsiyonel: 50kHz, 50/Low Airmar CHIRP
Sonar Kapsam @ -10db: 20°, 60° & (2) 86° & (2) 55°(Total 180°)
Sonar Frekansı: 83/200/455/800kHz & 1.2 MHz
Gönderici: XM 9 20 MSI T

2624225B

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺86.757,59 ₺86.757,59
2 ₺44.680,16 ₺89.360,32
3 ₺30.365,16 ₺91.095,47
4 ₺22.990,76 ₺91.963,04
5 ₺18.566,12 ₺92.830,62
6 ₺15.760,96 ₺94.565,77
7 ₺13.633,34 ₺95.433,35
8 ₺12.254,51 ₺98.036,08
9 ₺10.989,29 ₺98.903,65
10 ₺10.063,88 ₺100.638,80
11 ₺9.227,85 ₺101.506,38
12 ₺8.603,46 ₺103.241,53
Vade Aylık Toplam
1 ₺86.757,59 ₺86.757,59
2 ₺45.113,95 ₺90.227,89
3 ₺30.654,35 ₺91.963,04
4 ₺23.207,66 ₺92.830,62
5 ₺18.913,15 ₺94.565,77
6 ₺16.050,15 ₺96.300,92
7 ₺13.881,21 ₺97.168,50
8 ₺12.362,96 ₺98.903,65
9 ₺11.182,09 ₺100.638,80
10 ₺10.237,40 ₺102.373,96
11 ₺9.385,59 ₺103.241,53
12 ₺8.748,06 ₺104.976,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺86.757,59 ₺86.757,59
2 ₺45.113,95 ₺90.227,89
3 ₺30.654,35 ₺91.963,04
4 ₺23.424,55 ₺93.698,20
5 ₺19.086,67 ₺95.433,35
6 ₺16.050,15 ₺96.300,92
7 ₺14.005,15 ₺98.036,08
8 ₺12.362,96 ₺98.903,65
9 ₺11.182,09 ₺100.638,80
10 ₺10.237,40 ₺102.373,96
11 ₺9.385,59 ₺103.241,53
12 ₺8.748,06 ₺104.976,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺86.757,59 ₺86.757,59
2 ₺44.680,16 ₺89.360,32
3 ₺30.654,35 ₺91.963,04
4 ₺23.207,66 ₺92.830,62
5 ₺18.913,15 ₺94.565,77
6 ₺16.050,15 ₺96.300,92
7 ₺14.005,15 ₺98.036,08
8 ₺12.362,96 ₺98.903,65
9 ₺11.182,09 ₺100.638,80
10 ₺10.237,40 ₺102.373,96
11 ₺9.385,59 ₺103.241,53
12 ₺8.748,06 ₺104.976,68
Vade Aylık Toplam
1 ₺86.757,59 ₺86.757,59
2 ₺44.680,16 ₺89.360,32
3 ₺30.365,16 ₺91.095,47
4 ₺22.990,76 ₺91.963,04
5 ₺18.566,12 ₺92.830,62
6 ₺15.760,96 ₺94.565,77
7 ₺13.633,34 ₺95.433,35
8 ₺12.146,06 ₺97.168,50
9 ₺10.989,29 ₺98.903,65
10 ₺10.063,88 ₺100.638,80
11 ₺9.227,85 ₺101.506,38
12 ₺8.531,16 ₺102.373,96
Vade Aylık Toplam
1 ₺86.757,59 ₺86.757,59
2 ₺45.113,95 ₺90.227,89
3 ₺30.654,35 ₺91.963,04
4 ₺23.207,66 ₺92.830,62
5 ₺19.086,67 ₺95.433,35
6 ₺16.194,75 ₺97.168,50
7 ₺14.129,09 ₺98.903,65
8 ₺12.579,85 ₺100.638,80
9 ₺11.374,88 ₺102.373,96
10 ₺10.410,91 ₺104.109,11
11 ₺9.543,33 ₺104.976,68
12 ₺8.892,65 ₺106.711,83
Vade Aylık Toplam
1 ₺86.757,59 ₺86.757,59
2 ₺45.547,74 ₺91.095,47
3 ₺30.943,54 ₺92.830,62
4 ₺23.641,44 ₺94.565,77
5 ₺19.260,18 ₺96.300,92
6 ₺16.339,35 ₺98.036,08
7 ₺14.129,09 ₺98.903,65
8 ₺12.688,30 ₺101.506,38
9 ₺11.471,28 ₺103.241,53
10 ₺10.410,91 ₺104.109,11
11 ₺9.701,08 ₺106.711,83
12 ₺9.037,25 ₺108.446,99
Vade Aylık Toplam
1 ₺86.757,59 ₺86.757,59
2 ₺45.113,95 ₺90.227,89
3 ₺30.943,54 ₺92.830,62
4 ₺23.641,44 ₺94.565,77
5 ₺19.260,18 ₺96.300,92
6 ₺16.483,94 ₺98.903,65
7 ₺14.376,97 ₺100.638,80
8 ₺12.796,75 ₺102.373,96
9 ₺11.664,08 ₺104.976,68
10 ₺10.671,18 ₺106.711,83
11 ₺9.858,82 ₺108.446,99
12 ₺9.181,85 ₺110.182,14

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.