• Stokta yok
Honda Bot HonWave T38-IE2 Şişme Taban

HonWave T38-IE2 Şişme Taban Bot

₺72.400,94
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺70.228,90

Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Honda Bot HonWave T38-IE2 5+1 Kişilik Şişme Bot

TAM BOY (CM) 376
GENİŞLİK (CM) 170
İÇ UZUNLUK (CM) 262
İÇ GENİŞLİK (CM) 80
TÜP ÇAPI (CM) 44
AMBALAJ ÖLÇÜSÜ (CM) 122 X 72 X 43
NET AĞIRLIK (KG) 45.8
MAX. MOTOR GÜCÜ (HP) 25
YOLCU (YETİŞKİN ÇOCUK) 5 / 1
YÜKLÜ AĞIRLIĞI 950
BÖLME SAYISI 3 + ZEMİN (2)
TABAN ŞİŞME
KATEGORİ C


SİPARİŞ İÇERİĞİ: BOT, KÜREKLER,YAMA SETİ, TAŞIMA ÇANTASI, BASINÇ SAATİ, AYAK POMPASI, KULLANMA KILAVUZU

  • Ergonomik kelepçe sitili kaldırma tutamakları
  • Özel tasarım ıskarmoz
  • Uzatılmış güvenlik halatları ve tutamakları (T20-SE2,T25-SE2,T25-AE2)
  • Uyumlu sürtünme hattı
  • Arka kumaş kaldırma tutamakları
  • Tüplerin arka ucunda sert polimer koruyucular

T38-IE2

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺72.400,93 ₺72.400,93
2 ₺36.924,48 ₺73.848,95
3 ₺24.857,65 ₺74.572,96
4 ₺18.824,24 ₺75.296,97
5 ₺15.204,20 ₺76.020,98
6 ₺12.790,83 ₺76.744,99
7 ₺11.118,71 ₺77.831,00
8 ₺9.819,38 ₺78.555,01
9 ₺8.849,00 ₺79.641,02
10 ₺8.036,50 ₺80.365,03
11 ₺7.437,55 ₺81.813,05
12 ₺6.878,09 ₺82.537,06
Vade Aylık Toplam
1 ₺72.400,93 ₺72.400,93
2 ₺37.105,48 ₺74.210,95
3 ₺25.219,66 ₺75.658,97
4 ₺19.095,75 ₺76.382,98
5 ₺15.421,40 ₺77.106,99
6 ₺13.092,50 ₺78.555,01
7 ₺11.377,29 ₺79.641,02
8 ₺10.045,63 ₺80.365,03
9 ₺9.025,98 ₺81.233,84
10 ₺8.239,23 ₺82.392,26
11 ₺7.621,84 ₺83.840,28
12 ₺7.059,09 ₺84.709,09
Vade Aylık Toplam
1 ₺72.400,93 ₺72.400,93
2 ₺37.105,48 ₺74.210,95
3 ₺25.219,66 ₺75.658,97
4 ₺19.095,75 ₺76.382,98
5 ₺15.421,40 ₺77.106,99
6 ₺13.092,50 ₺78.555,01
7 ₺11.377,29 ₺79.641,02
8 ₺10.045,63 ₺80.365,03
9 ₺9.009,89 ₺81.089,04
10 ₺8.181,31 ₺81.813,05
11 ₺7.569,19 ₺83.261,07
12 ₺7.059,09 ₺84.709,09
Vade Aylık Toplam
1 ₺72.400,93 ₺72.400,93
2 ₺37.105,48 ₺74.210,95
3 ₺25.219,66 ₺75.658,97
4 ₺19.095,75 ₺76.382,98
5 ₺15.421,40 ₺77.106,99
6 ₺13.092,50 ₺78.555,01
7 ₺11.377,29 ₺79.641,02
8 ₺10.045,63 ₺80.365,03
9 ₺9.009,89 ₺81.089,04
10 ₺8.181,31 ₺81.813,05
11 ₺7.569,19 ₺83.261,07
12 ₺7.059,09 ₺84.709,09
Vade Aylık Toplam
1 ₺72.400,93 ₺72.400,93
2 ₺36.924,48 ₺73.848,95
3 ₺25.050,72 ₺75.152,17
4 ₺19.095,75 ₺76.382,98
5 ₺15.204,20 ₺76.020,98
6 ₺12.863,23 ₺77.179,39
7 ₺11.170,43 ₺78.193,01
8 ₺9.955,13 ₺79.641,02
9 ₺8.929,45 ₺80.365,03
10 ₺8.145,11 ₺81.451,05
11 ₺7.470,46 ₺82.175,06
12 ₺6.908,26 ₺82.899,07
Vade Aylık Toplam
1 ₺72.400,93 ₺72.400,93
2 ₺37.177,88 ₺74.355,76
3 ₺25.219,66 ₺75.658,97
4 ₺19.276,75 ₺77.106,99
5 ₺15.609,64 ₺78.048,20
6 ₺13.213,17 ₺79.279,02
7 ₺11.480,72 ₺80.365,03
8 ₺10.136,13 ₺81.089,04
9 ₺9.090,34 ₺81.813,05
10 ₺8.253,71 ₺82.537,06
11 ₺7.635,01 ₺83.985,08
12 ₺7.119,43 ₺85.433,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺72.400,93 ₺72.400,93
2 ₺37.286,48 ₺74.572,96
3 ₺25.436,86 ₺76.310,58
4 ₺19.312,95 ₺77.251,79
5 ₺15.711,00 ₺78.555,01
6 ₺13.333,84 ₺80.003,03
7 ₺11.584,15 ₺81.089,04
8 ₺10.271,88 ₺82.175,06
9 ₺9.331,68 ₺83.985,08
10 ₺8.470,91 ₺84.709,09
11 ₺7.799,55 ₺85.795,10
12 ₺7.240,09 ₺86.881,12
Vade Aylık Toplam
1 ₺72.400,93 ₺72.400,93
2 ₺37.286,48 ₺74.572,96
3 ₺25.460,99 ₺76.382,98
4 ₺19.276,75 ₺77.106,99
5 ₺15.711,00 ₺78.555,01
6 ₺13.273,50 ₺79.641,02
7 ₺11.584,15 ₺81.089,04
8 ₺10.226,63 ₺81.813,05
9 ₺9.331,68 ₺83.985,08
10 ₺8.470,91 ₺84.709,09
11 ₺7.832,46 ₺86.157,11
12 ₺7.240,09 ₺86.881,12

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.