Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
+90 850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
KEŞFETMEK İÇİN MACERAYA HAZIR MISINIZ ?
T35-AE2
Yeni
Stokta kalan son ürün, Kaçırmayın !
Stoğa Gireceği Tarih :
Ücretsiz Kargo !Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?
Honda Bot HonWaveT35-AE2 5 Kişilik Alüminyum Taban Şişme Bot
TAM BOY (CM) | 353 |
GENİŞLİK (CM) | 170.5 |
İÇ UZUNLUK (CM) | 244 |
İÇ GENİŞLİK (CM) | 90.5 |
TÜP ÇAPI (CM) | 45 |
AMBALAJ ÖLÇÜSÜ (CM) | 122 X 72 X 43 |
NET AĞIRLIK (KG) | 70.8 |
MAX. MOTOR GÜCÜ (HP) | 20 |
YOLCU (YETİŞKİN ÇOCUK) | 5 /- |
YÜKLÜ AĞIRLIĞI | 700 |
BÖLME SAYISI | 3 + ZEMİN |
TABAN | ALÜMİNYUM |
KATEGORİ | C |
SİPARİŞ İÇERİĞİ: BOT, KÜREKLER,YAMA SETİ, TAŞIMA ÇANTASI, BASINÇ SAATİ, AYAK POMPASI, KULLANMA KILAVUZU
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 12 415 TL | 12 415 TL |
2 | 6 208 TL | 12 415 TL |
3 | 4 139 TL | 12 415 TL |
4 | 3 104 TL | 12 415 TL |
5 | 2 533 TL | 12 663 TL |
6 | 2 132 TL | 12 787 TL |
7 | 1 845 TL | 12 912 TL |
8 | 1 630 TL | 13 036 TL |
9 | 1 463 TL | 13 160 TL |
10 | 1 329 TL | 13 284 TL |
11 | 1 219 TL | 13 408 TL |
12 | 1 128 TL | 13 532 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 12 415 TL | 12 415 TL |
2 | 6 208 TL | 12 415 TL |
3 | 4 139 TL | 12 415 TL |
4 | 3 104 TL | 12 415 TL |
5 | 2 533 TL | 12 663 TL |
6 | 2 132 TL | 12 787 TL |
7 | 1 845 TL | 12 912 TL |
8 | 1 630 TL | 13 036 TL |
9 | 1 463 TL | 13 160 TL |
10 | 1 329 TL | 13 284 TL |
11 | 1 219 TL | 13 408 TL |
12 | 1 128 TL | 13 532 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 12 415 TL | 12 415 TL |
2 | 6 208 TL | 12 415 TL |
3 | 4 139 TL | 12 415 TL |
4 | 3 135 TL | 12 539 TL |
5 | 2 533 TL | 12 663 TL |
6 | 2 132 TL | 12 787 TL |
7 | 1 845 TL | 12 912 TL |
8 | 1 630 TL | 13 036 TL |
9 | 1 463 TL | 13 160 TL |
10 | 1 329 TL | 13 284 TL |
11 | 1 219 TL | 13 408 TL |
12 | 1 128 TL | 13 532 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 12 415 TL | 12 415 TL |
2 | 6 208 TL | 12 415 TL |
3 | 4 139 TL | 12 415 TL |
4 | 3 135 TL | 12 539 TL |
5 | 2 533 TL | 12 663 TL |
6 | 2 132 TL | 12 787 TL |
7 | 1 845 TL | 12 912 TL |
8 | 1 630 TL | 13 036 TL |
9 | 1 463 TL | 13 160 TL |
10 | 1 329 TL | 13 284 TL |
11 | 1 219 TL | 13 408 TL |
12 | 1 128 TL | 13 532 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 12 415 TL | 12 415 TL |
2 | 6 208 TL | 12 415 TL |
3 | 4 139 TL | 12 415 TL |
4 | 3 104 TL | 12 415 TL |
5 | 2 533 TL | 12 663 TL |
6 | 2 132 TL | 12 787 TL |
7 | 1 845 TL | 12 912 TL |
8 | 1 630 TL | 13 036 TL |
9 | 1 463 TL | 13 160 TL |
10 | 1 329 TL | 13 284 TL |
11 | 1 219 TL | 13 408 TL |
12 | 1 128 TL | 13 532 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 12 415 TL | 12 415 TL |
2 | 6 208 TL | 12 415 TL |
3 | 4 139 TL | 12 415 TL |
4 | 3 104 TL | 12 415 TL |
5 | 2 533 TL | 12 663 TL |
6 | 2 132 TL | 12 787 TL |
7 | 1 845 TL | 12 912 TL |
8 | 1 630 TL | 13 036 TL |
9 | 1 463 TL | 13 160 TL |
10 | 1 329 TL | 13 284 TL |
11 | 1 219 TL | 13 408 TL |
12 | 1 128 TL | 13 532 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 12 415 TL | 12 415 TL |
2 | 6 208 TL | 12 415 TL |
3 | 4 139 TL | 12 415 TL |
4 | 3 135 TL | 12 539 TL |
5 | 2 533 TL | 12 663 TL |
6 | 2 132 TL | 12 787 TL |
7 | 1 845 TL | 12 912 TL |
8 | 1 630 TL | 13 036 TL |
9 | 1 463 TL | 13 160 TL |
10 | 1 329 TL | 13 284 TL |
11 | 1 219 TL | 13 408 TL |
12 | 1 128 TL | 13 532 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 12 415 TL | 12 415 TL |
2 | 6 208 TL | 12 415 TL |
3 | 4 139 TL | 12 415 TL |
4 | 3 104 TL | 12 415 TL |
5 | 2 533 TL | 12 663 TL |
6 | 2 132 TL | 12 787 TL |
7 | 1 845 TL | 12 912 TL |
8 | 1 630 TL | 13 036 TL |
9 | 1 463 TL | 13 160 TL |
10 | 1 329 TL | 13 284 TL |
11 | 1 219 TL | 13 408 TL |
12 | 1 128 TL | 13 532 TL |
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL
0 TL