Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
+90 850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
KEŞFETMEK İÇİN MACERAYA HAZIR MISINIZ ?
T32-IE2
Yeni
Stokta kalan son ürün, Kaçırmayın !
Stoğa Gireceği Tarih :
Ücretsiz Kargo !Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Diğer ürünlerimizi incelediniz mi ?
Honda Bot HonWave T32-IE2 4 Kişilik Şişme Bot
TAM BOY (CM) | 320.5 |
GENİŞLİK (CM) | 153.5 |
İÇ UZUNLUK (CM) | 229 |
İÇ GENİŞLİK (CM) | 67.5 |
TÜP ÇAPI (CM) | 42.5 |
AMBALAJ ÖLÇÜSÜ (CM) | 112 X 65 X 38 |
NET AĞIRLIK (KG) | 37.3 |
MAX. MOTOR GÜCÜ (HP) | 15 |
YOLCU (YETİŞKİN ÇOCUK) | 4 / - |
YÜKLÜ AĞIRLIĞI | 735 |
BÖLME SAYISI | 3 + ZEMİN (2) |
TABAN | ŞİŞME |
KATEGORİ | C |
SİPARİŞ İÇERİĞİ: BOT, KÜREKLER,YAMA SETİ, TAŞIMA ÇANTASI, BASINÇ SAATİ, AYAK POMPASI, KULLANMA KILAVUZ
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 10 417 TL | 10 417 TL |
2 | 5 209 TL | 10 417 TL |
3 | 3 473 TL | 10 417 TL |
4 | 2 605 TL | 10 417 TL |
5 | 2 125 TL | 10 625 TL |
6 | 1 789 TL | 10 729 TL |
7 | 1 548 TL | 10 834 TL |
8 | 1 368 TL | 10 938 TL |
9 | 1 227 TL | 11 042 TL |
10 | 1 115 TL | 11 146 TL |
11 | 1 023 TL | 11 250 TL |
12 | 947 TL | 11 354 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 10 417 TL | 10 417 TL |
2 | 5 209 TL | 10 417 TL |
3 | 3 473 TL | 10 417 TL |
4 | 2 605 TL | 10 417 TL |
5 | 2 125 TL | 10 625 TL |
6 | 1 789 TL | 10 729 TL |
7 | 1 548 TL | 10 834 TL |
8 | 1 368 TL | 10 938 TL |
9 | 1 227 TL | 11 042 TL |
10 | 1 115 TL | 11 146 TL |
11 | 1 023 TL | 11 250 TL |
12 | 947 TL | 11 354 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 10 417 TL | 10 417 TL |
2 | 5 209 TL | 10 417 TL |
3 | 3 473 TL | 10 417 TL |
4 | 2 631 TL | 10 521 TL |
5 | 2 125 TL | 10 625 TL |
6 | 1 789 TL | 10 729 TL |
7 | 1 548 TL | 10 834 TL |
8 | 1 368 TL | 10 938 TL |
9 | 1 227 TL | 11 042 TL |
10 | 1 115 TL | 11 146 TL |
11 | 1 023 TL | 11 250 TL |
12 | 947 TL | 11 354 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 10 417 TL | 10 417 TL |
2 | 5 209 TL | 10 417 TL |
3 | 3 473 TL | 10 417 TL |
4 | 2 631 TL | 10 521 TL |
5 | 2 125 TL | 10 625 TL |
6 | 1 789 TL | 10 729 TL |
7 | 1 548 TL | 10 834 TL |
8 | 1 368 TL | 10 938 TL |
9 | 1 227 TL | 11 042 TL |
10 | 1 115 TL | 11 146 TL |
11 | 1 023 TL | 11 250 TL |
12 | 947 TL | 11 354 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 10 417 TL | 10 417 TL |
2 | 5 209 TL | 10 417 TL |
3 | 3 473 TL | 10 417 TL |
4 | 2 605 TL | 10 417 TL |
5 | 2 125 TL | 10 625 TL |
6 | 1 789 TL | 10 729 TL |
7 | 1 548 TL | 10 834 TL |
8 | 1 368 TL | 10 938 TL |
9 | 1 227 TL | 11 042 TL |
10 | 1 115 TL | 11 146 TL |
11 | 1 023 TL | 11 250 TL |
12 | 947 TL | 11 354 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 10 417 TL | 10 417 TL |
2 | 5 209 TL | 10 417 TL |
3 | 3 473 TL | 10 417 TL |
4 | 2 605 TL | 10 417 TL |
5 | 2 125 TL | 10 625 TL |
6 | 1 789 TL | 10 729 TL |
7 | 1 548 TL | 10 834 TL |
8 | 1 368 TL | 10 938 TL |
9 | 1 227 TL | 11 042 TL |
10 | 1 115 TL | 11 146 TL |
11 | 1 023 TL | 11 250 TL |
12 | 947 TL | 11 354 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 10 417 TL | 10 417 TL |
2 | 5 209 TL | 10 417 TL |
3 | 3 473 TL | 10 417 TL |
4 | 2 631 TL | 10 521 TL |
5 | 2 125 TL | 10 625 TL |
6 | 1 789 TL | 10 729 TL |
7 | 1 548 TL | 10 834 TL |
8 | 1 368 TL | 10 938 TL |
9 | 1 227 TL | 11 042 TL |
10 | 1 115 TL | 11 146 TL |
11 | 1 023 TL | 11 250 TL |
12 | 947 TL | 11 354 TL |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | 10 417 TL | 10 417 TL |
2 | 5 209 TL | 10 417 TL |
3 | 3 473 TL | 10 417 TL |
4 | 2 605 TL | 10 417 TL |
5 | 2 125 TL | 10 625 TL |
6 | 1 789 TL | 10 729 TL |
7 | 1 548 TL | 10 834 TL |
8 | 1 368 TL | 10 938 TL |
9 | 1 227 TL | 11 042 TL |
10 | 1 115 TL | 11 146 TL |
11 | 1 023 TL | 11 250 TL |
12 | 947 TL | 11 354 TL |
9 323 TL
9 956 TL
14 618 TL
6 504 TL
7 309 TL
4 720 TL
5 195 TL
5 549 TL
4 811 TL
3 025 TL
5 369 TL
3 530 TL
4 811 TL