

Banka havalesi ile ödemede (2%) İndirim Fırsatı!
KDV Dahil: ₺191.140,88
Güvenli Ödeme Altyapısı
%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı
Resmi Distribütör Garantili Ürünler
05321714864
GoodWe MT serisi invertörler özellikle büyük ölçekli ticari çatılar ve araziler için, büyük ve orta ölçekli dağıtım projeleri için idealdir. MT serisi alan müşteriler için, uzun vadeli getirileri ve karlılığını arttırmayı amaçlayan bir sistemdir. %98.8'lik maksimum bir verim elde etmek için gelişmiş topoloji ve yenilikçi kontrol teknolojisine sahiptir.
GENEL BİLGİLER
GW50K-MT | GW60K-MT | GW65KHV-MT | GW75KHV-MT | |
---|---|---|---|---|
Ölçüler (GxYxD) (mm) | 586*915*263mm | 586*915*263mm | 586*915*263mm | 586*915*263mm |
Ağırlık (kg) | 66kg | 67kg | 66kg | 67kg |
Montaj | Duvara Askı Aparatı | Duvara Askı Aparatı | Duvara Askı Aparatı | Duvara Askı Aparatı |
Ortam Sıcaklık Aralığı | -25~60°C | -25~60°C | -25~60°C | -25~60°C |
Bağıl Nem | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
Maks. İşletim İrtifası | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Koruma Seviyesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Topoloji | Trafosuz | Trafosuz | Trafosuz | Trafosuz |
Soğutma | Fan Soğutma | Fan Soğutma | Fan Soğutma | Fan Soğutma |
Ekran | LCD | LCD | LCD | LCD |
Haberleşme | Wi-Fi; RS485 veya Ethernet | Wi-Fi; RS485 veya Ethernet | Wi-Fi; RS485 veya Ethernet | Wi-Fi; RS485 veya Ethernet |
Standart Garanti (Yıl) | 5/10/15/20/25( Opsiyonel) | 5/10/15/20/25( Opsiyonel) | 5/10/15/20/25( Opsiyonel) | 5/10/15/20/25( Opsiyonel) |
DC ÇIKIŞ BİLGİLERİ
GW50K-MT | GW60K-MT | GW65KHV-MT | GW75KHV-MT | |
---|---|---|---|---|
Ölçüler (GxYxD) (mm) | 586*915*263mm | 586*915*263mm | 586*915*263mm | 586*915*263mm |
Ağırlık (kg) | 66kg | 67kg | 66kg | 67kg |
Montaj | Duvara Askı Aparatı | Duvara Askı Aparatı | Duvara Askı Aparatı | Duvara Askı Aparatı |
Ortam Sıcaklık Aralığı | -25~60°C | -25~60°C | -25~60°C | -25~60°C |
Bağıl Nem | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
Maks. İşletim İrtifası | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Koruma Seviyesi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Topoloji | Trafosuz | Trafosuz | Trafosuz | Trafosuz |
Soğutma | Fan Soğutma | Fan Soğutma | Fan Soğutma | Fan Soğutma |
Ekran | LCD | LCD | LCD | LCD |
Haberleşme | Wi-Fi; RS485 veya Ethernet | Wi-Fi; RS485 veya Ethernet | Wi-Fi; RS485 veya Ethernet | Wi-Fi; RS485 veya Ethernet |
Standart Garanti (Yıl) | 5/10/15/20/25( Opsiyonel) | 5/10/15/20/25( Opsiyonel) | 5/10/15/20/25( Opsiyonel) | 5/10/15/20/25( Opsiyonel) |
AC ÇIKIŞ DEĞERLERİ
GW50K-MT | GW60K-MT | GW65KHV-MT | GW75KHV-MT | |
---|---|---|---|---|
Norminal AC Güç(W) | 50000 | 60000 | 65000 | 75000 |
Maks. AC Güç (W) | 55000 | 64000 | 66480 | 75000 |
Maks. AC Akım(A) | 80 | 90 | 80 | 90 |
Nominal AC Çıkış | 50/60Hz; 400Vac | 50/60Hz; 400Vac | 50/60Hz; 480Vac | 50/60Hz; 480Vac |
AC Çıkış Aralığı | 45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac | 45~55Hz/55~65Hz; 310~480Vac | 45~55Hz/55~65Hz; 422~528Vac | 45~55Hz/55~65Hz; 422~528Vac |
Toplam Harmonik Bozulma | <3% | <3% | <3% | <3% |
Güç Faktörü | 0.80 öncü ~ 0.8 gecikme | |||
Şebeke Bağlantısı | 3W/N/PE |
KORUMA
GW50K-MT | GW60K-MT | GW65KHV-MT | GW75KHV-MT | |
---|---|---|---|---|
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
Ters Adalanma Korunması | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
PV String Arıza İzleme | Dahil (Opsiyonel) | Dahil (Opsiyonel) | Dahil (Opsiyonel) | Dahil (Opsiyonel) |
DC Sigorta | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
DC Anahtar | Dahil (Opsiyonel) | Dahil (Opsiyonel) | Dahil (Opsiyonel) | Dahil (Opsiyonel) |
DC SPD | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
AC SPD | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
SPD Arıza İzleme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
AC Aşırı Akım Koruması | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
Yalıtım İzleme | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
SERTİFİKALAR
GW50K-MT | GW60K-MT | GW65KHV-MT | GW75KHV-MT | |
---|---|---|---|---|
Şebeke Uyarlamaları | VDE0126-1-1, AS477.2, G59/3, VDE-AR-N 4105, EN50438, PEA | VDE0126-1-1, EN50438, G59/3, VDE-AR-N 4105, AS4777.2 | VDE0126-1-1, VDE-AR-N 4105, AS4777.2, G59/3, EN50438 | |
Güvenlik | EN62109-1&-2 | EN62109-1&-2 | EN62109-1&-2 | |
Elektro Mekanik Kontrol | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
VERİMLİLİK
GW50K-MT | GW60K-MT | GW65KHV-MT | GW75KHV-MT | |
---|---|---|---|---|
Maks. Verimlilik | 98.7% | 98.8% | 98.8% | 98.8% |
Avrupa Verimliliği | 98.3% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
MPPT Uyarlama Verimliliği | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |