Goodwe GW 5048D-ES Hibrit İnvertör
Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!
KDV Dahil: ₺92.891,59
GoodWe ES serisi iki yönlü enerji depolaması yapabilen invertörler hem şebekeye entegre hemde şebekeden bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Enerji akışını akıllı bir şekilde kontrol eder. Gün içerisinde fotovoltaik panellerde üretilen enerji çeşitli yük ihtiyaçlarında kullanılabilir, şebekeye basılabilir veya aküye depolanabilir. Depolanan enerji akşam saatlerindeki enerji ihtiyaçları için kullanılabilir. Bunlara ek olarak invertörler, akü grubunun şebekeden de şarj edebilme özelliğine sahiptir.
Enerji depolamak için yenilikçi bir çözüm
Tümleşik şarj kontrol ve inverter ünitesi
Akıllı akü yönetim fonksiyonu
Şebekeye entegre veya şebekeden bağımsız çalışabilme özelliği
Kurşun-asit, jel ve lityum-ion akülerle uyumlu
Aynı maliyete daha yüksek performans daha yüksek güvenlik
IP65 koruma seviyesi toz ve su geçirmezlik
Akıllı telefon veya bilgisayarla rahatça kontrol edebilme fonksiyonu
Fansız, düşük gürültülü tasarım
45°C tam yük çıkışı
GENEL BİLGİLER
GW5048D-ES | GW3648D-ES | |
---|---|---|
Ölçüler (GxYxD) (mm) | 516*440*184 | |
Ağırlık (kg) | 30 | 28 |
Montaj | Duvara askı aparatı | |
Ortam Sıcaklık Aralığı | -25~60°C (>45°C performans kaybı) | |
Bağıl Nem | 0~95% | |
Maks. İşletim İrtifası | 4000(>3000m den sonra performans kaybı) | |
Koruma Seviyesi | IP65 | |
Topoloji | Trafosuz | |
Gece Elektrik Tüketimi (W) | <8 | |
Soğutma | Doğal Soğutma | |
Gürültü Emisyonu (dB) | <25 | |
Ekran | LED Işık & Aplikasyon | |
Haberleşme | Wi-Fi; RS485 ve Ethernet | |
Standart Garanti (Yıl) | 5 |
DC GİRİŞ BİLGİLERİ
GW5048D-ES | GW3648D-ES | |
---|---|---|
İzin Verilen Maks. PV. Gücü (W) | 6000 | 4600 |
Nominal DC Güç (W) | 5000 | 4200 |
Maks. DC Voltaj (V) | 580 | |
MPPT Gerilim Aralığı (V) | 125~550 | |
Başlatma Gerilimi (V) | 150 | |
Maks. DC Akım (A) | 11/11 | |
DC Konnektör Adedi | 2 | |
MPPT Adedi | 2(Parallenebilir) | |
DC Konnektör Tipi | MC4/Phoenix/Amphenol |
AKÜ
GW5048D-ES | GW3648D-ES | |
---|---|---|
Akü Tipi | Kurşun-Asit veya Lityum-İyon | Kurşun-Asit veya Lityum-İyon |
Nominal Gerilim (V) | 48 | 48 |
Maks. Çıkış Gücü (W) | 4600 | 3600 |
Maks. Şarj Gücü (W) | 4600, ayarlanabilir | 3600, ayarlanabilir |
Akü Kapasitesi (Ah) | ≥100 (ihtiyaçlara bağlı olarak) | ≥100 (ihtiyaçlara bağlı olarak) |
Şarj Eğrisi | 3 basamaklı - bakım uyarlamalı | 3 basamaklı - bakım uyarlamalı |
Şarj Gerilimi (V) | 60 (opsiyonel) | 60 (opsiyonel) |
Akü Sıcaklık Dengelenmesi | Dahil (Lityum-İyon) | Dahil (Lityum-İyon) |
Akü Gerilim Algılama | Dahil | Dahil |
Akü Şöntü | Dahil | Dahil |
AC ÇIKIŞ DEĞERLERİ
GW5048D-ES | GW3648D-ES | |
---|---|---|
Nominal AC Güç (W) | 4600 | 3600 |
Maks. Çıkış Gücü (W) | 4600/4850/4950/5100* | 3600 |
Anlık Aşırı Yük (Yedek Güçte) (W) | 1.5x Nominal Güç (10 saniye) | 1.5x Nominal Güç (10 saniye) |
Maks. AC Akım (A) | 20/21** | 16 |
Nominal AC Çıkış | 50/60Hz; 180~270 Vac | |
AC Çıkış Aralığı | 45~55Hz/55-65Hz; 180~270 Vac | |
AC Çıkış (Yedek Güç Modunda) | 230Vac ±2%, 50Hz(60Hz Opsiyonel) ±0.2%, THDv<3%(linear yük) | |
Toplam Harmonik Bozulma | <1.5% | |
Güç Faktörü | 0.8 öncü ~ 0.8 gecikme | |
Şebeke Bağlantısı | Monofaze |
KORUMA
GW5048D-ES | GW3648D-ES | ||
---|---|---|---|
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Dahil | ||
Ters Adalanma Koruması | Dahil | ||
DC Anahtar | Dahil (Opsiyonel) | ||
AC Aşırı Akım Koruması | Dahil | ||
Yalıtım İzleme | Dahil |
SERTİFİKALAR
GW5048D-ES | GW3648D-ES | |
---|---|---|
Şebeke Uyarlamaları | VDE4105, VDE 0126-1-1, G83/2, G59/3, AS4777.2/.3 | |
Güvenlik | IEC62109-1&-2, AS3100, IEC62040-1 | |
Elektro Mekanik Kontrol | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
VERİMLİLİK
GW5048D-ES | GW3648D-ES | |
---|---|---|
Maks. Verimlilik | 97.6% | 97.6% |
Avrupa Verimliliği | >97.0% | >97.0% |
MPPT Uyarlama Verimliliği | 99.9% |