Ürün yok
Fiyatlara tüm vergiler dahildir.
+90 850 303 1 456 ; +90 532 171 48 64
KEŞFETMEK İÇİN MACERAYA HAZIR MISINIZ ?
Yeni
ePropulsion’ın en çok satan serisi Spirit 1.0’dır. Modüler dizayn prensibi sayesinde yalnızca 18kg ve 1276 Wh lityum-iyon bataryaya sahiptir. Kompakt ölçüsüne rağmen etkileyici 3 Beygirlik bir performans sağlamakta ve bu sayede hafif hizmet tipi olarak kullanılmaktadır.
Sipariş içeriği
1 Adet Spirit 1.0 Plus
Akü
Şarj Aleti
S:Kısa Şaft
Dijital Operasyon
Elektrikli dıştan takma motorların kullanımı kolaydır ve çalışma durumu hakkında sizi bilgilendirir.
Dijital gösterge
Gerçek zamanlı güce, kalan çalışma süresine, pil düzeyine, çalışma voltajına vb. erişebilirsiniz.
Elektrikli Başlatma
Bir düğmeye basın ve gitmeye hazırsınız. Artık yorucu çekme ipi başlangıcı yok.
Manyetik Durdurma Anahtarı
Acil bir durumda motoru durdurun ve sizi güvende tutun.
Kademesiz gaz değiştirme
Gaz kelebeği eli hissi net, pürüzsüz ve keyifli.
Maksimum Güç Çıkışı Ayarı
Daha küçük tam gaz gücüyle çocuklar ve kiralık tekneler için daha güvenli
İki elle kullanım
Gaz kelebeğini soldan veya sağdan kolayca döndürme.
Güç 1 kW (3HP eşdeğeri)
Giriş Voltajı 39V – 60V
Standart Battery Spirit Battery Plus, 1276 Wh li-iyon polimer
Motor Ağırlığı* 10,6 kg / 23,4 lbs
Pil Ağırlığı 8,7 kg / 19,2 lbs
Şarj Süresi Standart şarj cihazı: 8,5 Saat Hızlı şarj cihazı: 3,5 Saat
Harici Pil Evet ve E-Serisi Pil önerilir
Pervane 11" × 5.8" 2 kanatlı kompozit pervane
Trim / Eğim Açısı 0°, 7°, 14°, 21° / 70°
Mil Boyu Ekstra Kısa, Kısa, Uzun
Motor Fırçasız DC motor
Doğrudan Sürücü Evet
Bakım Gerektirmez
* Ağırlık kısa mil versiyonu ile ölçülmüştür.
Detaylı araştırarak satın aldım tork ve güç inanılmaz derecede iyi.Batı Marine teşekkürler
2021 yaz aylarında Batı Marine'den almıştım, uzun dönemli kullanımıma göre açıklamalardaki menzil ve hız verilerinin doğru olduğunu söyleyebilirim. Ergonomisi de rakiplerine göre daha iyi bana göre, emeği geçen herkese teşekkürler.
Öncelikle benim kadar kılı kırk yaran araştıran var mıdır bilmiyorum ama...Gücü,performansı ve özellikle batarya kullanım süresi size yok artık dedirtecek,emin olabilirsiniz.Sipariş süreci ve sonrası için Emre Bey’e çok teşekkürler.
Torqeedo ile arasında kalmıştım, yabancı kaynaklara bakarak bu modeli (kısa şaft) aldım. Tavsiye ederim, parasını hak ediyor, sessiz ve çevreci. Maviliğe yol almanın bence en güzel yardımcısı.
Dolar kuru 8leri görmeden almıştım, şans eseri daha uygun fiyatlı oldu. Batı Marine ve Yunus Emre bey'e teşekkür ederim. Gerçekten çok ilgilendiler. İzmir'deki dükkanından taksitli olarak satın aldım, ertesi gün istediğim adresimdeydi, motoru kurmak çok basit. Evde denedim, sorunsuz çalıştı, tüm göstergeler aktifti. Botum 3.2 metre ama videolarını almadan önce izlemiştim, Bavaria 45'i bile itiyordu, şaşırtıcı! Servis motoru olarak kullanacağım için tek beklentim istediğimde çalışması, beni benzinle iple uğraştırmaması. Bu teknoloji üreten DJI firmasına da ayrıca teşekkür ederim. Yaz sonu bir yorumda daha bulunacağım.
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺ 50,481 | ₺ 50,481 |
2 | ₺ 25,241 | ₺ 50,481 |
3 | ₺ 16,827 | ₺ 50,481 |
4 | ₺ 12,621 | ₺ 50,481 |
5 | ₺ 10,097 | ₺ 50,481 |
6 | ₺ 8,582 | ₺ 51,491 |
7 | ₺ 7,428 | ₺ 51,996 |
8 | ₺ 6,531 | ₺ 52,248 |
9 | ₺ 5,834 | ₺ 52,500 |
10 | ₺ 5,276 | ₺ 52,753 |
11 | ₺ 4,819 | ₺ 53,005 |
12 | ₺ 4,439 | ₺ 53,258 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺ 50,481 | ₺ 50,481 |
2 | ₺ 25,241 | ₺ 50,481 |
3 | ₺ 16,827 | ₺ 50,481 |
4 | ₺ 12,621 | ₺ 50,481 |
5 | ₺ 10,097 | ₺ 50,481 |
6 | ₺ 8,540 | ₺ 51,238 |
7 | ₺ 7,356 | ₺ 51,491 |
8 | ₺ 6,500 | ₺ 51,996 |
9 | ₺ 5,834 | ₺ 52,500 |
10 | ₺ 5,296 | ₺ 52,955 |
11 | ₺ 4,842 | ₺ 53,258 |
12 | ₺ 4,481 | ₺ 53,762 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺ 50,481 | ₺ 50,481 |
2 | ₺ 25,241 | ₺ 50,481 |
3 | ₺ 16,827 | ₺ 50,481 |
4 | ₺ 12,621 | ₺ 50,481 |
5 | ₺ 10,097 | ₺ 50,481 |
6 | ₺ 8,540 | ₺ 51,238 |
7 | ₺ 7,356 | ₺ 51,491 |
8 | ₺ 6,500 | ₺ 51,996 |
9 | ₺ 5,834 | ₺ 52,500 |
10 | ₺ 5,301 | ₺ 53,005 |
11 | ₺ 4,865 | ₺ 53,510 |
12 | ₺ 4,502 | ₺ 54,015 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺ 50,481 | ₺ 50,481 |
2 | ₺ 25,241 | ₺ 50,481 |
3 | ₺ 16,827 | ₺ 50,481 |
4 | ₺ 12,621 | ₺ 50,481 |
5 | ₺ 10,097 | ₺ 50,481 |
6 | ₺ 8,414 | ₺ 50,481 |
7 | ₺ 7,356 | ₺ 51,491 |
8 | ₺ 6,468 | ₺ 51,743 |
9 | ₺ 5,834 | ₺ 52,500 |
10 | ₺ 5,276 | ₺ 52,753 |
11 | ₺ 4,819 | ₺ 53,005 |
12 | ₺ 4,439 | ₺ 53,258 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺ 50,481 | ₺ 50,481 |
2 | ₺ 25,241 | ₺ 50,481 |
3 | ₺ 16,827 | ₺ 50,481 |
4 | ₺ 12,621 | ₺ 50,481 |
5 | ₺ 10,097 | ₺ 50,481 |
6 | ₺ 8,414 | ₺ 50,481 |
7 | ₺ 7,320 | ₺ 51,238 |
8 | ₺ 6,468 | ₺ 51,743 |
9 | ₺ 5,778 | ₺ 51,996 |
10 | ₺ 5,225 | ₺ 52,248 |
11 | ₺ 4,773 | ₺ 52,500 |
12 | ₺ 4,397 | ₺ 52,753 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺ 50,481 | ₺ 50,481 |
2 | ₺ 25,241 | ₺ 50,481 |
3 | ₺ 16,827 | ₺ 50,481 |
4 | ₺ 12,621 | ₺ 50,481 |
5 | ₺ 10,097 | ₺ 50,481 |
6 | ₺ 8,414 | ₺ 50,481 |
7 | ₺ 7,320 | ₺ 51,238 |
8 | ₺ 6,468 | ₺ 51,743 |
9 | ₺ 5,806 | ₺ 52,248 |
10 | ₺ 5,250 | ₺ 52,500 |
11 | ₺ 4,842 | ₺ 53,258 |
12 | ₺ 4,481 | ₺ 53,762 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺ 50,481 | ₺ 50,481 |
2 | ₺ 25,241 | ₺ 50,481 |
3 | ₺ 16,827 | ₺ 50,481 |
4 | ₺ 12,621 | ₺ 50,481 |
5 | ₺ 10,097 | ₺ 50,481 |
6 | ₺ 8,414 | ₺ 50,481 |
7 | ₺ 7,320 | ₺ 51,238 |
8 | ₺ 6,437 | ₺ 51,491 |
9 | ₺ 5,750 | ₺ 51,743 |
10 | ₺ 5,225 | ₺ 52,248 |
11 | ₺ 4,796 | ₺ 52,753 |
12 | ₺ 4,439 | ₺ 53,258 |
Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺ 50,481 | ₺ 50,481 |
2 | ₺ 25,241 | ₺ 50,481 |
3 | ₺ 16,827 | ₺ 50,481 |
4 | ₺ 12,621 | ₺ 50,481 |
5 | ₺ 10,097 | ₺ 50,481 |
6 | ₺ 8,414 | ₺ 50,481 |
7 | ₺ 7,342 | ₺ 51,390 |
8 | ₺ 6,468 | ₺ 51,743 |
9 | ₺ 5,806 | ₺ 52,248 |
10 | ₺ 5,276 | ₺ 52,753 |
11 | ₺ 4,842 | ₺ 53,258 |
12 | ₺ 4,481 | ₺ 53,762 |
tork ve güç canavarı
uzun araştırmalarım sonucu epropulsion spirit modelini satın aldım, 2021 haziran ayından beri kullanıyorum hem dingide hem gündelik gezintilerimde, gerçekten cok iyi çıktı, güç tork herşey bir arada. Yetkili satış noktası Batı Marine'e teşekkürler