• Stokta yok
Enel 850 VA Kesintisiz Güç Kaynağı

Enel 850 VA Kesintisiz Güç Kaynağı

₺2.421,73
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺2.349,08

Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Enel 850 VA Kesintisiz Güç Kaynağı

 

GÜVENİLİR & KULLANICI DOSTU

  • Otomatik gerilim regülatörü (AVR)
  • Düşük transfer süresi (<5ms)
  • Aküden başlatma (cold start)
  • Enerji tasarruflu uyku modu
  • Aşırı yük, kısa devre, yıldırım ve aşırı gerilim koruması
  • Akıllı akü şarj yönetimi ile uzun akü ömrü
  • LED çalışma modu göstergesi
  • Akü modu, düşük akü kapasitesi, aşırı yük ve hata uyarısı
  • USB haberleşme (1000-1250VA için standart)
  • RS232 haberleşme (1000-1250VA için opsiyonel)
  • Uzaktan izleme ve yönetim yazılımı
  • Sessiz çalışma
  • Kolay kurulum
  • 5 yıl yedek parça garantisi
  • 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri
  • 2 yıl garanti

STANDARTLAR

  • EN 62040-1 (Güvenlik)
  • EN 62040-2 (EMC)
  • GÜÇ Güç (kVA)
    650 850 1000 1250
     
    GİRİŞ Gerilim 220 / 230 Vac
    Gerilim Aralığı - %25 / + %20
    Frekans 50 / 60 Hz (Otomatik algılama)
    Frekans Aralığı ±%10
    Koruma Yüksek Gerilim
     
    ÇIKIŞ Otomatik Gerilim Reg. (AVR) Standart
    Gerilim 220 / 230 /240 Vac
    Gerilim Aralığı ±%10
    Dalga Şekli Modifiye sinüs
    Frekans 50 / 60 Hz
    Frekans Aralığı ± %0,5
    Güç Katsayısı 0.5
    Koruma Aşırı Yük ve Kısa Devre
     
    AŞIRI YÜKLENME 5 60 sn.
    0 10 sn.
    >0 3 sn.
     
    GENEL Teknoloji Line-Interactive
    Kontrol Mikroişlemci
    Haberleşme  USB (standart), RS232 (opsiyonel)
    Transfer Süresi < 5ms
    Uzaktan İzleme UPSilon
    Aküden başlatma (cold start) Standart
    Güç Girişi IEC320-C13/C14
    Güç Çıkışı
    1 x F-tipi 4 x F-tipi
     
    ÇALIŞMA ORTAMI Çalışma Sıcaklığı 0-40 °C (en uzun akü ömrü için 20-25 °C)
    Bağıl Nem % 0-85 (yoğunlaşma olmadan)
    Yükseklik ?2000 m
    Gürültü (dB (A)) < 45 dB (A)
     
    UPS
    KABİNİ
    Boyutlar (G x D x Y) (mm)
    100 x 310 x 140 146 x 349 x 163
    Ağırlık (kg)
    5 5,6 10 10
    Koruma Sınıfı IP20
    Renk RAL9005
     
    AKÜ Akü Tipi Tam bakımsız kuru tip kurşun-asit
    Şarj Süresi 6 saat (%90 kapasiteye kadar)
     
    KAPASİTE Boyutlar (G x D x Y) (mm)
    1 PC* 1 PC* 1 PC* 1 PC*
    Kapasite
    15 dk. 20 dk. 40 dk. 50 dk.
     
    STANDART Güvenlik EN 62040-1
    EMC EN 62040-2
     
    KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL

     

  • CE, ISO 9001:2008, ISO 14001, GOST

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺2.421,73 ₺2.421,73
2 ₺1.235,08 ₺2.470,16
3 ₺831,46 ₺2.494,38
4 ₺629,65 ₺2.518,60
5 ₺508,56 ₺2.542,81
6 ₺427,84 ₺2.567,03
7 ₺371,91 ₺2.603,36
8 ₺328,45 ₺2.627,58
9 ₺295,99 ₺2.663,90
10 ₺268,81 ₺2.688,12
11 ₺248,78 ₺2.736,55
12 ₺230,06 ₺2.760,77
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.421,73 ₺2.421,73
2 ₺1.241,14 ₺2.482,27
3 ₺843,57 ₺2.530,71
4 ₺638,73 ₺2.554,92
5 ₺515,83 ₺2.579,14
6 ₺437,93 ₺2.627,58
7 ₺380,56 ₺2.663,90
8 ₺336,02 ₺2.688,12
9 ₺301,91 ₺2.717,18
10 ₺275,59 ₺2.755,93
11 ₺254,94 ₺2.804,36
12 ₺236,12 ₺2.833,42
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.421,73 ₺2.421,73
2 ₺1.241,14 ₺2.482,27
3 ₺843,57 ₺2.530,71
4 ₺638,73 ₺2.554,92
5 ₺515,83 ₺2.579,14
6 ₺437,93 ₺2.627,58
7 ₺380,56 ₺2.663,90
8 ₺336,02 ₺2.688,12
9 ₺301,37 ₺2.712,34
10 ₺273,66 ₺2.736,55
11 ₺253,18 ₺2.784,99
12 ₺236,12 ₺2.833,42
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.421,73 ₺2.421,73
2 ₺1.241,14 ₺2.482,27
3 ₺843,57 ₺2.530,71
4 ₺638,73 ₺2.554,92
5 ₺515,83 ₺2.579,14
6 ₺437,93 ₺2.627,58
7 ₺380,56 ₺2.663,90
8 ₺336,02 ₺2.688,12
9 ₺301,37 ₺2.712,34
10 ₺273,66 ₺2.736,55
11 ₺253,18 ₺2.784,99
12 ₺236,12 ₺2.833,42
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.421,73 ₺2.421,73
2 ₺1.235,08 ₺2.470,16
3 ₺837,92 ₺2.513,75
4 ₺638,73 ₺2.554,92
5 ₺508,56 ₺2.542,81
6 ₺430,26 ₺2.581,56
7 ₺373,64 ₺2.615,47
8 ₺332,99 ₺2.663,90
9 ₺298,68 ₺2.688,12
10 ₺272,44 ₺2.724,44
11 ₺249,88 ₺2.748,66
12 ₺231,07 ₺2.772,88
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.421,73 ₺2.421,73
2 ₺1.243,56 ₺2.487,11
3 ₺843,57 ₺2.530,71
4 ₺644,79 ₺2.579,14
5 ₺522,12 ₺2.610,62
6 ₺441,97 ₺2.651,79
7 ₺384,02 ₺2.688,12
8 ₺339,04 ₺2.712,34
9 ₺304,06 ₺2.736,55
10 ₺276,08 ₺2.760,77
11 ₺255,38 ₺2.809,20
12 ₺238,14 ₺2.857,64
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.421,73 ₺2.421,73
2 ₺1.247,19 ₺2.494,38
3 ₺850,83 ₺2.552,50
4 ₺646,00 ₺2.583,98
5 ₺525,52 ₺2.627,58
6 ₺446,00 ₺2.676,01
7 ₺387,48 ₺2.712,34
8 ₺343,58 ₺2.748,66
9 ₺312,13 ₺2.809,20
10 ₺283,34 ₺2.833,42
11 ₺260,89 ₺2.869,75
12 ₺242,17 ₺2.906,07
Vade Aylık Toplam
1 ₺2.421,73 ₺2.421,73
2 ₺1.247,19 ₺2.494,38
3 ₺851,64 ₺2.554,92
4 ₺644,79 ₺2.579,14
5 ₺525,52 ₺2.627,58
6 ₺443,98 ₺2.663,90
7 ₺387,48 ₺2.712,34
8 ₺342,07 ₺2.736,55
9 ₺312,13 ₺2.809,20
10 ₺283,34 ₺2.833,42
11 ₺261,99 ₺2.881,86
12 ₺242,17 ₺2.906,07

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.