• Stokta yok
Enel 650 VA Kesintisiz Güç Kaynağı

Enel 650 VA Kesintisiz Güç Kaynağı

₺1.908,55
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺1.851,29

Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Enel 650 VA Kesintisiz Güç Kaynağı

 

GÜVENİLİR & KULLANICI DOSTU

  • Otomatik gerilim regülatörü (AVR)
  • Düşük transfer süresi (<5ms)
  • Aküden başlatma (cold start)
  • Enerji tasarruflu uyku modu
  • Aşırı yük, kısa devre, yıldırım ve aşırı gerilim koruması
  • Akıllı akü şarj yönetimi ile uzun akü ömrü
  • LED çalışma modu göstergesi
  • Akü modu, düşük akü kapasitesi, aşırı yük ve hata uyarısı
  • USB haberleşme (1000-1250VA için standart)
  • RS232 haberleşme (1000-1250VA için opsiyonel)
  • Uzaktan izleme ve yönetim yazılımı
  • Sessiz çalışma
  • Kolay kurulum
  • 5 yıl yedek parça garantisi
  • 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri
  • 2 yıl garanti

STANDARTLAR

  • EN 62040-1 (Güvenlik)
  • EN 62040-2 (EMC)
  • GÜÇ Güç (kVA)
    650 850 1000 1250
     
    GİRİŞ Gerilim 220 / 230 Vac
    Gerilim Aralığı - %25 / + %20
    Frekans 50 / 60 Hz (Otomatik algılama)
    Frekans Aralığı ±%10
    Koruma Yüksek Gerilim
     
    ÇIKIŞ Otomatik Gerilim Reg. (AVR) Standart
    Gerilim 220 / 230 /240 Vac
    Gerilim Aralığı ±%10
    Dalga Şekli Modifiye sinüs
    Frekans 50 / 60 Hz
    Frekans Aralığı ± %0,5
    Güç Katsayısı 0.5
    Koruma Aşırı Yük ve Kısa Devre
     
    AŞIRI YÜKLENME 5 60 sn.
    0 10 sn.
    >0 3 sn.
     
    GENEL Teknoloji Line-Interactive
    Kontrol Mikroişlemci
    Haberleşme  USB (standart), RS232 (opsiyonel)
    Transfer Süresi < 5ms
    Uzaktan İzleme UPSilon
    Aküden başlatma (cold start) Standart
    Güç Girişi IEC320-C13/C14
    Güç Çıkışı
    1 x F-tipi 4 x F-tipi
     
    ÇALIŞMA ORTAMI Çalışma Sıcaklığı 0-40 °C (en uzun akü ömrü için 20-25 °C)
    Bağıl Nem % 0-85 (yoğunlaşma olmadan)
    Yükseklik ?2000 m
    Gürültü (dB (A)) < 45 dB (A)
     
    UPS
    KABİNİ
    Boyutlar (G x D x Y) (mm)
    100 x 310 x 140 146 x 349 x 163
    Ağırlık (kg)
    5 5,6 10 10
    Koruma Sınıfı IP20
    Renk RAL9005
     
    AKÜ Akü Tipi Tam bakımsız kuru tip kurşun-asit
    Şarj Süresi 6 saat (%90 kapasiteye kadar)
     
    KAPASİTE Boyutlar (G x D x Y) (mm)
    1 PC* 1 PC* 1 PC* 1 PC*
    Kapasite
    15 dk. 20 dk. 40 dk. 50 dk.
     
    STANDART Güvenlik EN 62040-1
    EMC EN 62040-2
     
    KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL

     

  • CE, ISO 9001:2008, ISO 14001, GOST

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺1.908,55 ₺1.908,55
2 ₺973,36 ₺1.946,72
3 ₺655,27 ₺1.965,81
4 ₺496,22 ₺1.984,89
5 ₺400,80 ₺2.003,98
6 ₺337,18 ₺2.023,06
7 ₺293,10 ₺2.051,69
8 ₺258,85 ₺2.070,78
9 ₺233,27 ₺2.099,40
10 ₺211,85 ₺2.118,49
11 ₺196,06 ₺2.156,66
12 ₺181,31 ₺2.175,75
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.908,55 ₺1.908,55
2 ₺978,13 ₺1.956,26
3 ₺664,81 ₺1.994,43
4 ₺503,38 ₺2.013,52
5 ₺406,52 ₺2.032,60
6 ₺345,13 ₺2.070,78
7 ₺299,91 ₺2.099,40
8 ₺264,81 ₺2.118,49
9 ₺237,93 ₺2.141,39
10 ₺217,19 ₺2.171,93
11 ₺200,92 ₺2.210,10
12 ₺186,08 ₺2.233,00
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.908,55 ₺1.908,55
2 ₺978,13 ₺1.956,26
3 ₺664,81 ₺1.994,43
4 ₺503,38 ₺2.013,52
5 ₺406,52 ₺2.032,60
6 ₺345,13 ₺2.070,78
7 ₺299,91 ₺2.099,40
8 ₺264,81 ₺2.118,49
9 ₺237,51 ₺2.137,57
10 ₺215,67 ₺2.156,66
11 ₺199,53 ₺2.194,83
12 ₺186,08 ₺2.233,00
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.908,55 ₺1.908,55
2 ₺978,13 ₺1.956,26
3 ₺664,81 ₺1.994,43
4 ₺503,38 ₺2.013,52
5 ₺406,52 ₺2.032,60
6 ₺345,13 ₺2.070,78
7 ₺299,91 ₺2.099,40
8 ₺264,81 ₺2.118,49
9 ₺237,51 ₺2.137,57
10 ₺215,67 ₺2.156,66
11 ₺199,53 ₺2.194,83
12 ₺186,08 ₺2.233,00
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.908,55 ₺1.908,55
2 ₺973,36 ₺1.946,72
3 ₺660,36 ₺1.981,07
4 ₺503,38 ₺2.013,52
5 ₺400,80 ₺2.003,98
6 ₺339,09 ₺2.034,51
7 ₺294,46 ₺2.061,23
8 ₺262,43 ₺2.099,40
9 ₺235,39 ₺2.118,49
10 ₺214,71 ₺2.147,12
11 ₺196,93 ₺2.166,20
12 ₺182,11 ₺2.185,29
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.908,55 ₺1.908,55
2 ₺980,04 ₺1.960,08
3 ₺664,81 ₺1.994,43
4 ₺508,15 ₺2.032,60
5 ₺411,48 ₺2.057,42
6 ₺348,31 ₺2.089,86
7 ₺302,64 ₺2.118,49
8 ₺267,20 ₺2.137,57
9 ₺239,63 ₺2.156,66
10 ₺217,58 ₺2.175,75
11 ₺201,27 ₺2.213,92
12 ₺187,67 ₺2.252,09
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.908,55 ₺1.908,55
2 ₺982,91 ₺1.965,81
3 ₺670,54 ₺2.011,61
4 ₺509,11 ₺2.036,42
5 ₺414,16 ₺2.070,78
6 ₺351,49 ₺2.108,95
7 ₺305,37 ₺2.137,57
8 ₺270,78 ₺2.166,20
9 ₺245,99 ₺2.213,92
10 ₺223,30 ₺2.233,00
11 ₺205,60 ₺2.261,63
12 ₺190,86 ₺2.290,26
Vade Aylık Toplam
1 ₺1.908,55 ₺1.908,55
2 ₺982,91 ₺1.965,81
3 ₺671,17 ₺2.013,52
4 ₺508,15 ₺2.032,60
5 ₺414,16 ₺2.070,78
6 ₺349,90 ₺2.099,40
7 ₺305,37 ₺2.137,57
8 ₺269,58 ₺2.156,66
9 ₺245,99 ₺2.213,92
10 ₺223,30 ₺2.233,00
11 ₺206,47 ₺2.271,17
12 ₺190,86 ₺2.290,26

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.