• Stokta yok
Enel 2 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı

Enel 2 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı

₺11.903,06
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺11.545,96

Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Enel 2 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı

GÜVENİLİR & KULLANICI DOSTU
  • SPWM evirici
  • Yüksek giriş güç katsayısı (?0,99)
  • Düşük çıkış gerilimi THD (<%2)
  • Geniş giriş gerilim aralığı (-%25, +%20)
  • Farklı yük tipleriyle uyumlu çalışma
  • Düşük ağırlık/hacim/kaplanan alan
  • Aküden başlatma (cold start)
  • Enerji tasarruflu uyku modu
  • Aşırı yük, kısa devre, yıldırım ve aşırı gerilim koruması
  • Jeneratör uyumlu
  • Akıllı akü şarj yönetimi ile uzun akü ömrü
  • Uzun yedekleme süresi için yedek şarjör ve akü kabini
  • Otomatik akü testi
  • LCD kullanıcı paneli ve LED çalışma modu göstergesi
  • Uzaktan izleme paneli (opsiyonel)
  • Uzaktan acil kapatma (EPO)
  • 128 olay günlüğü
  • Akü kapasitesi ve yüklenme oranı gösterimi
  • SNMP (opsiyonel) ve RS232 haberleşme
  • Uzaktan izleme ve yönetim yazılımı
  • Kuru kontaklar
  • Akıllı fan kontrolü
  • Dahili akü
  • Kolay kurulum ve bakım
  • 5 yıl yedek parça garantisi
  • 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri
  • 2 yıl garanti
 
STANDARTLAR
  • EN 62040-1 (Güvenlik)
  • EN 62040-2 (EMC)
  • CE, ISO 9001:2008, ISO 14001, GOST
  • GÜÇ Güç (kVA)
    1 2 3
     
    GİRİŞ Gerilim 220 / 230 / 240 Vac 1-faz + N
    Gerilim Aralığı - %25, +%20 (tam yükte)
    Frekans 50 / 60 Hz (otomatik algılama)
    Frekans Aralığı ±10
    Güç Katsayısı (Power Factor) ? 0,99
     
    ÇIKIŞ Gerilim 220 / 230 / 240 Vac 1-faz + N
    Gerilim Aralığı ± %1 (statik yük), ±%5 (dinamik yük)
    Frekans 50 / 60 Hz
    Frekans Aralığı ± %0,1 (özsenkron), ± %1 (şebekeye senkron)
    Güç Katsayısı 0.7(0.8 opsiyonel)
    THDv ? %2 (doğrusal yük), ? %5 (doğrusal olmayan yük)
    Tepe Katsayısı (Crest Factor) 3:1
     
    AŞIRI YÜKLENME ?%110 30 dk.
    ?%125 60 sn.
    ?%150 10 sn.
     
    VERİM  
    Online %92´ye kadar
     
    GENEL Teknoloji Online-double conversion, PFC
    Kontrol Mikroişlemci, SPWM
    62040-3'e göre sınıflandırma VFI - SS - 111(Voltage Frequency Independent)
    Haberleşme SNMP(opsiyonel), RS232
    Uzaktan İzleme SNMPView, UPSilon, Uzaktan izleme paneli(opsiyonel)
    Kuru Kontak Akü mod, Akü düşük
    Aküden Başlatma (Cold Start) Standart
     
    ÇALIŞMA ORTAMI Çalışma Sıcaklığı 0-40 °C (en uzun akü ömrü için 20-25 °C)
    Bağıl Nem % 0-95 (yoğunlaşma olmadan)
    Yükseklik ?2000 m
    Gürültü (dB (A)) < 45 dB (A)
     
    UPS
    KABİNİ
    Boyutlar (G x D x Y) (mm)
    155 x 400 x 225 195 x 460 x 380
    Ağırlık (kg)
    7,5 14 15
    Koruma Sınıfı IP20
    Renk RAL9005
     
    AKÜ Dahili Akü Sayısı
    3 6 8
    Dahili Akü Kapasitesi (Ah) 7 - 9
    Harici Akü Kabini Soketi
    Opsiyonel Standart Standart
     
    STANDART Güvenlik EN 62040-1
    EMC EN 62040-2
     
    KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺11.903,05 ₺11.903,05
2 ₺6.130,07 ₺12.260,14
3 ₺4.166,07 ₺12.498,20
4 ₺3.154,31 ₺12.617,23
5 ₺2.547,25 ₺12.736,26
6 ₺2.162,39 ₺12.974,33
7 ₺1.870,48 ₺13.093,36
8 ₺1.681,31 ₺13.450,45
9 ₺1.507,72 ₺13.569,48
10 ₺1.380,75 ₺13.807,54
11 ₺1.266,05 ₺13.926,57
12 ₺1.180,39 ₺14.164,63
Vade Aylık Toplam
1 ₺11.903,05 ₺11.903,05
2 ₺6.189,59 ₺12.379,17
3 ₺4.205,74 ₺12.617,23
4 ₺3.184,07 ₺12.736,26
5 ₺2.594,87 ₺12.974,33
6 ₺2.202,07 ₺13.212,39
7 ₺1.904,49 ₺13.331,42
8 ₺1.696,19 ₺13.569,48
9 ₺1.534,17 ₺13.807,54
10 ₺1.404,56 ₺14.045,60
11 ₺1.287,69 ₺14.164,63
12 ₺1.200,22 ₺14.402,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺11.903,05 ₺11.903,05
2 ₺6.189,59 ₺12.379,17
3 ₺4.205,74 ₺12.617,23
4 ₺3.213,82 ₺12.855,29
5 ₺2.618,67 ₺13.093,36
6 ₺2.202,07 ₺13.212,39
7 ₺1.921,49 ₺13.450,45
8 ₺1.696,19 ₺13.569,48
9 ₺1.534,17 ₺13.807,54
10 ₺1.404,56 ₺14.045,60
11 ₺1.287,69 ₺14.164,63
12 ₺1.200,22 ₺14.402,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺11.903,05 ₺11.903,05
2 ₺6.130,07 ₺12.260,14
3 ₺4.205,74 ₺12.617,23
4 ₺3.184,07 ₺12.736,26
5 ₺2.594,87 ₺12.974,33
6 ₺2.202,07 ₺13.212,39
7 ₺1.921,49 ₺13.450,45
8 ₺1.696,19 ₺13.569,48
9 ₺1.534,17 ₺13.807,54
10 ₺1.404,56 ₺14.045,60
11 ₺1.287,69 ₺14.164,63
12 ₺1.200,22 ₺14.402,69
Vade Aylık Toplam
1 ₺11.903,05 ₺11.903,05
2 ₺6.130,07 ₺12.260,14
3 ₺4.166,07 ₺12.498,20
4 ₺3.154,31 ₺12.617,23
5 ₺2.547,25 ₺12.736,26
6 ₺2.162,39 ₺12.974,33
7 ₺1.870,48 ₺13.093,36
8 ₺1.666,43 ₺13.331,42
9 ₺1.507,72 ₺13.569,48
10 ₺1.380,75 ₺13.807,54
11 ₺1.266,05 ₺13.926,57
12 ₺1.170,47 ₺14.045,60
Vade Aylık Toplam
1 ₺11.903,05 ₺11.903,05
2 ₺6.189,59 ₺12.379,17
3 ₺4.205,74 ₺12.617,23
4 ₺3.184,07 ₺12.736,26
5 ₺2.618,67 ₺13.093,36
6 ₺2.221,90 ₺13.331,42
7 ₺1.938,50 ₺13.569,48
8 ₺1.725,94 ₺13.807,54
9 ₺1.560,62 ₺14.045,60
10 ₺1.428,37 ₺14.283,66
11 ₺1.309,34 ₺14.402,69
12 ₺1.220,06 ₺14.640,75
Vade Aylık Toplam
1 ₺11.903,05 ₺11.903,05
2 ₺6.249,10 ₺12.498,20
3 ₺4.245,42 ₺12.736,26
4 ₺3.243,58 ₺12.974,33
5 ₺2.642,48 ₺13.212,39
6 ₺2.241,74 ₺13.450,45
7 ₺1.938,50 ₺13.569,48
8 ₺1.740,82 ₺13.926,57
9 ₺1.573,85 ₺14.164,63
10 ₺1.428,37 ₺14.283,66
11 ₺1.330,98 ₺14.640,75
12 ₺1.239,90 ₺14.878,81
Vade Aylık Toplam
1 ₺11.903,05 ₺11.903,05
2 ₺6.189,59 ₺12.379,17
3 ₺4.245,42 ₺12.736,26
4 ₺3.243,58 ₺12.974,33
5 ₺2.642,48 ₺13.212,39
6 ₺2.261,58 ₺13.569,48
7 ₺1.972,51 ₺13.807,54
8 ₺1.755,70 ₺14.045,60
9 ₺1.600,30 ₺14.402,69
10 ₺1.464,08 ₺14.640,75
11 ₺1.352,62 ₺14.878,81
12 ₺1.259,74 ₺15.116,87

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.