Enel 2 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı
GÜVENİLİR & KULLANICI DOSTU
- SPWM evirici
- Yüksek giriş güç katsayısı (?0,99)
- Düşük çıkış gerilimi THD (<%2)
- Geniş giriş gerilim aralığı (-%25, +%20)
- Farklı yük tipleriyle uyumlu çalışma
- Düşük ağırlık/hacim/kaplanan alan
- Aküden başlatma (cold start)
- Enerji tasarruflu uyku modu
- Aşırı yük, kısa devre, yıldırım ve aşırı gerilim koruması
- Jeneratör uyumlu
- Akıllı akü şarj yönetimi ile uzun akü ömrü
- Uzun yedekleme süresi için yedek şarjör ve akü kabini
- Otomatik akü testi
- LCD kullanıcı paneli ve LED çalışma modu göstergesi
- Uzaktan izleme paneli (opsiyonel)
- Uzaktan acil kapatma (EPO)
- 128 olay günlüğü
- Akü kapasitesi ve yüklenme oranı gösterimi
- SNMP (opsiyonel) ve RS232 haberleşme
- Uzaktan izleme ve yönetim yazılımı
- Kuru kontaklar
- Akıllı fan kontrolü
- Dahili akü
- Kolay kurulum ve bakım
- 5 yıl yedek parça garantisi
- 7/24 teknik destek ve müşteri hizmetleri
- 2 yıl garanti
STANDARTLAR
- EN 62040-1 (Güvenlik)
- EN 62040-2 (EMC)
- CE, ISO 9001:2008, ISO 14001, GOST
|
GİRİŞ | Gerilim | 220 / 230 / 240 Vac 1-faz + N |
Gerilim Aralığı | - %25, +%20 (tam yükte) |
Frekans | 50 / 60 Hz (otomatik algılama) |
Frekans Aralığı | ±10 |
Güç Katsayısı (Power Factor) | ? 0,99 |
|
ÇIKIŞ | Gerilim | 220 / 230 / 240 Vac 1-faz + N |
Gerilim Aralığı | ± %1 (statik yük), ±%5 (dinamik yük) |
Frekans | 50 / 60 Hz |
Frekans Aralığı | ± %0,1 (özsenkron), ± %1 (şebekeye senkron) |
Güç Katsayısı | 0.7(0.8 opsiyonel) |
THDv | ? %2 (doğrusal yük), ? %5 (doğrusal olmayan yük) |
Tepe Katsayısı (Crest Factor) | 3:1 |
|
AŞIRI YÜKLENME | ?%110 | 30 dk. |
?%125 | 60 sn. |
?%150 | 10 sn. |
|
GENEL | Teknoloji | Online-double conversion, PFC |
Kontrol | Mikroişlemci, SPWM |
62040-3'e göre sınıflandırma | VFI - SS - 111(Voltage Frequency Independent) |
Haberleşme | SNMP(opsiyonel), RS232 |
Uzaktan İzleme | SNMPView, UPSilon, Uzaktan izleme paneli(opsiyonel) |
Kuru Kontak | Akü mod, Akü düşük |
Aküden Başlatma (Cold Start) | Standart |
|
ÇALIŞMA ORTAMI | Çalışma Sıcaklığı | 0-40 °C (en uzun akü ömrü için 20-25 °C) |
Bağıl Nem | % 0-95 (yoğunlaşma olmadan) |
Yükseklik | ?2000 m |
Gürültü (dB (A)) | < 45 dB (A) |
|
UPS KABİNİ | Boyutlar (G x D x Y) (mm) | 155 x 400 x 225 | 195 x 460 x 380 |
|
Ağırlık (kg) | |
Koruma Sınıfı | IP20 |
Renk | RAL9005 |
|
AKÜ | Dahili Akü Sayısı | |
Dahili Akü Kapasitesi (Ah) | 7 - 9 |
Harici Akü Kabini Soketi | Opsiyonel | Standart | Standart |
|
|
STANDART | Güvenlik | EN 62040-1 |
EMC | EN 62040-2 |