• Stokta yok
Deka Marine Master Derin Devir ve Start Aküsü-105ah

Deka Marine Master Derin Devir ve Start Aküsü

₺8.622,97
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺8.364,28

Adet
Stokta yok

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Deka Marine Master çift amaçlı, start ve derin devir (Deep Cycle) akü.
  • Özel çift alaşımlı plaka ve ızgaralar
  • Uzun ömür sağlayan demineralize elektrolit
  • Titreşimden etkilenmeyen özel tasarım
  • İki çeşit kutup başı standart (normal ve paslanmaz kelebekli) 
Model : DP 31DT
Volt : 12 V
Kapasite : 105Ah
EnxDerinlikxYükseklik (mm) : 330x171x241
Soğuk Marş Akımı (CCA) (-18 °C’de) EN A : 650
Ağırlık (kg) : 25.9



1461205

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺8.622,97 ₺8.622,97
2 ₺4.440,83 ₺8.881,65
3 ₺3.018,04 ₺9.054,11
4 ₺2.285,09 ₺9.140,34
5 ₺1.845,31 ₺9.226,57
6 ₺1.566,51 ₺9.399,03
7 ₺1.355,04 ₺9.485,26
8 ₺1.217,99 ₺9.743,95
9 ₺1.092,24 ₺9.830,18
10 ₺1.000,26 ₺10.002,64
11 ₺917,17 ₺10.088,87
12 ₺855,11 ₺10.261,33
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.622,97 ₺8.622,97
2 ₺4.483,94 ₺8.967,88
3 ₺3.046,78 ₺9.140,34
4 ₺2.306,64 ₺9.226,57
5 ₺1.879,81 ₺9.399,03
6 ₺1.595,25 ₺9.571,49
7 ₺1.379,67 ₺9.657,72
8 ₺1.228,77 ₺9.830,18
9 ₺1.111,40 ₺10.002,64
10 ₺1.017,51 ₺10.175,10
11 ₺932,85 ₺10.261,33
12 ₺869,48 ₺10.433,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.622,97 ₺8.622,97
2 ₺4.483,94 ₺8.967,88
3 ₺3.046,78 ₺9.140,34
4 ₺2.328,20 ₺9.312,80
5 ₺1.897,05 ₺9.485,26
6 ₺1.595,25 ₺9.571,49
7 ₺1.391,99 ₺9.743,95
8 ₺1.228,77 ₺9.830,18
9 ₺1.111,40 ₺10.002,64
10 ₺1.017,51 ₺10.175,10
11 ₺932,85 ₺10.261,33
12 ₺869,48 ₺10.433,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.622,97 ₺8.622,97
2 ₺4.440,83 ₺8.881,65
3 ₺3.046,78 ₺9.140,34
4 ₺2.306,64 ₺9.226,57
5 ₺1.879,81 ₺9.399,03
6 ₺1.595,25 ₺9.571,49
7 ₺1.391,99 ₺9.743,95
8 ₺1.228,77 ₺9.830,18
9 ₺1.111,40 ₺10.002,64
10 ₺1.017,51 ₺10.175,10
11 ₺932,85 ₺10.261,33
12 ₺869,48 ₺10.433,79
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.622,97 ₺8.622,97
2 ₺4.440,83 ₺8.881,65
3 ₺3.018,04 ₺9.054,11
4 ₺2.285,09 ₺9.140,34
5 ₺1.845,31 ₺9.226,57
6 ₺1.566,51 ₺9.399,03
7 ₺1.355,04 ₺9.485,26
8 ₺1.207,22 ₺9.657,72
9 ₺1.092,24 ₺9.830,18
10 ₺1.000,26 ₺10.002,64
11 ₺917,17 ₺10.088,87
12 ₺847,93 ₺10.175,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.622,97 ₺8.622,97
2 ₺4.483,94 ₺8.967,88
3 ₺3.046,78 ₺9.140,34
4 ₺2.306,64 ₺9.226,57
5 ₺1.897,05 ₺9.485,26
6 ₺1.609,62 ₺9.657,72
7 ₺1.404,31 ₺9.830,18
8 ₺1.250,33 ₺10.002,64
9 ₺1.130,57 ₺10.175,10
10 ₺1.034,76 ₺10.347,56
11 ₺948,53 ₺10.433,79
12 ₺883,85 ₺10.606,25
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.622,97 ₺8.622,97
2 ₺4.527,06 ₺9.054,11
3 ₺3.075,52 ₺9.226,57
4 ₺2.349,76 ₺9.399,03
5 ₺1.914,30 ₺9.571,49
6 ₺1.623,99 ₺9.743,95
7 ₺1.404,31 ₺9.830,18
8 ₺1.261,11 ₺10.088,87
9 ₺1.140,15 ₺10.261,33
10 ₺1.034,76 ₺10.347,56
11 ₺964,20 ₺10.606,25
12 ₺898,23 ₺10.778,71
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.622,97 ₺8.622,97
2 ₺4.483,94 ₺8.967,88
3 ₺3.075,52 ₺9.226,57
4 ₺2.349,76 ₺9.399,03
5 ₺1.914,30 ₺9.571,49
6 ₺1.638,36 ₺9.830,18
7 ₺1.428,95 ₺10.002,64
8 ₺1.271,89 ₺10.175,10
9 ₺1.159,31 ₺10.433,79
10 ₺1.060,63 ₺10.606,25
11 ₺979,88 ₺10.778,71
12 ₺912,60 ₺10.951,17

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.