Tohatsu MFS30EPTS Kısa Şaft Marşlı Trimli Deniz Motoru

Tohatsu MFS30EPTS Kısa Şaft Marşlı Trimli Deniz Motoru

₺128.848,05
Vergi dahil

Banka havalesi ile ödemede (3%) İndirim Fırsatı!

KDV Dahil: ₺124.982,61

Şaft Uzunluğu
Motor Gücü (HP)
Çalıştırma Sistemi
Adet
Fiyat Teklifi Alınız

 

Güvenli Ödeme Altyapısı

 

%95 Aynı Gün Kargoya Verilme Performansı

 

Resmi Distribütör Garantili Ürünler

 

05321714864

Tohatsu MFS30EPTS Kısa Şaft Marşlı Trimli Deniz Motoru

Hacim|HP : 526 CC.(32,09)

Devir : 5250-6250

Dişli Oranı : 1,92 (12:23)

Ağırlık : 71,5 (S)73(L)74,5(EPL)83(EPTL)KG

Motor Tipi : 4 ZAMANLI 3 SİLİNDİR EFI

Pervane Gücü : 30 (22,1) KW

Soğutma : SU SOĞUTMALI

Şaft : 15/20

Yakıt : KURŞUNSUZ BENZİN /DEPO 25LT.

Maksimum Yakıt Tüketimi : 10,4 L/saat

* Standart Aksesuarlar : Depo,hortum,pervane,direksiyon tk.remot kont.ve telleri.Devir,trim saatleri.

* Tüm Tohatsu motorlar orijinal Japon malıdır. 2 Yıl Garantilidir.

MFS30EPTS

Belirli Referanslar

Vade Aylık Toplam
1 ₺128.848,05 ₺128.848,05
2 ₺66.356,75 ₺132.713,49
3 ₺45.096,82 ₺135.290,45
4 ₺34.144,73 ₺136.578,93
5 ₺27.573,48 ₺137.867,41
6 ₺23.407,40 ₺140.444,37
7 ₺20.247,55 ₺141.732,85
8 ₺18.199,79 ₺145.598,30
9 ₺16.320,75 ₺146.886,78
10 ₺14.946,37 ₺149.463,74
11 ₺13.704,75 ₺150.752,22
12 ₺12.777,43 ₺153.329,18
Vade Aylık Toplam
1 ₺128.848,05 ₺128.848,05
2 ₺67.000,99 ₺134.001,97
3 ₺45.526,31 ₺136.578,93
4 ₺34.466,85 ₺137.867,41
5 ₺28.088,87 ₺140.444,37
6 ₺23.836,89 ₺143.021,34
7 ₺20.615,69 ₺144.309,82
8 ₺18.360,85 ₺146.886,78
9 ₺16.607,08 ₺149.463,74
10 ₺15.204,07 ₺152.040,70
11 ₺13.939,02 ₺153.329,18
12 ₺12.992,18 ₺155.906,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺128.848,05 ₺128.848,05
2 ₺67.000,99 ₺134.001,97
3 ₺45.526,31 ₺136.578,93
4 ₺34.788,97 ₺139.155,89
5 ₺28.346,57 ₺141.732,85
6 ₺23.836,89 ₺143.021,34
7 ₺20.799,76 ₺145.598,30
8 ₺18.360,85 ₺146.886,78
9 ₺16.607,08 ₺149.463,74
10 ₺15.204,07 ₺152.040,70
11 ₺13.939,02 ₺153.329,18
12 ₺12.992,18 ₺155.906,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺128.848,05 ₺128.848,05
2 ₺66.356,75 ₺132.713,49
3 ₺45.526,31 ₺136.578,93
4 ₺34.466,85 ₺137.867,41
5 ₺28.088,87 ₺140.444,37
6 ₺23.836,89 ₺143.021,34
7 ₺20.799,76 ₺145.598,30
8 ₺18.360,85 ₺146.886,78
9 ₺16.607,08 ₺149.463,74
10 ₺15.204,07 ₺152.040,70
11 ₺13.939,02 ₺153.329,18
12 ₺12.992,18 ₺155.906,14
Vade Aylık Toplam
1 ₺128.848,05 ₺128.848,05
2 ₺66.356,75 ₺132.713,49
3 ₺45.096,82 ₺135.290,45
4 ₺34.144,73 ₺136.578,93
5 ₺27.573,48 ₺137.867,41
6 ₺23.407,40 ₺140.444,37
7 ₺20.247,55 ₺141.732,85
8 ₺18.038,73 ₺144.309,82
9 ₺16.320,75 ₺146.886,78
10 ₺14.946,37 ₺149.463,74
11 ₺13.704,75 ₺150.752,22
12 ₺12.670,06 ₺152.040,70
Vade Aylık Toplam
1 ₺128.848,05 ₺128.848,05
2 ₺67.000,99 ₺134.001,97
3 ₺45.526,31 ₺136.578,93
4 ₺34.466,85 ₺137.867,41
5 ₺28.346,57 ₺141.732,85
6 ₺24.051,64 ₺144.309,82
7 ₺20.983,83 ₺146.886,78
8 ₺18.682,97 ₺149.463,74
9 ₺16.893,41 ₺152.040,70
10 ₺15.461,77 ₺154.617,66
11 ₺14.173,29 ₺155.906,14
12 ₺13.206,93 ₺158.483,10
Vade Aylık Toplam
1 ₺128.848,05 ₺128.848,05
2 ₺67.645,23 ₺135.290,45
3 ₺45.955,80 ₺137.867,41
4 ₺35.111,09 ₺140.444,37
5 ₺28.604,27 ₺143.021,34
6 ₺24.266,38 ₺145.598,30
7 ₺20.983,83 ₺146.886,78
8 ₺18.844,03 ₺150.752,22
9 ₺17.036,58 ₺153.329,18
10 ₺15.461,77 ₺154.617,66
11 ₺14.407,55 ₺158.483,10
12 ₺13.421,67 ₺161.060,06
Vade Aylık Toplam
1 ₺128.848,05 ₺128.848,05
2 ₺67.000,99 ₺134.001,97
3 ₺45.955,80 ₺137.867,41
4 ₺35.111,09 ₺140.444,37
5 ₺28.604,27 ₺143.021,34
6 ₺24.481,13 ₺146.886,78
7 ₺21.351,96 ₺149.463,74
8 ₺19.005,09 ₺152.040,70
9 ₺17.322,90 ₺155.906,14
10 ₺15.848,31 ₺158.483,10
11 ₺14.641,82 ₺161.060,06
12 ₺13.636,42 ₺163.637,02

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.